Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Tauira | Awhe Auau | Te whakaitiiti & | VSWR | Ngaronga Whakaurunga | Manawanui Whakaiti |
| GHz | Hipanga | (mōrahi) | dB(mōrahi) | dB |
| RKTX2-1-9-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-9dB | 1.4 | 0.8 | ±0.6 |
| RKTX2-1-9-12.4-A5 | DC-12.4 | Hipanga 1dB | 1.5 | 1 | ±0.8 |
| RKTX2-1-9-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.2 | ±1.0 |
| RKTX2-1-9-26.5-A5 | DC-26.5 | | 1.75 | 1.8 | ±1.0 |
| RKTX2-1-90-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-90dB | 1.4 | 1 | ±1.5(10-60dB) |
| RKTX2-1-90-12.4-A5 | DC-12.4 | Hipanga 10dB | 1.5 | 1.2 | ±2.5, 3.5% rānei (70-90dB) |
| RKTX2-1-90-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.5 | |
| RKTX10-1-9-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-9dB | 1.4 | 0.8 | ±0.6 |
| RKTX10-1-9-12.4-A5 | DC-12.4 | Hipanga 1dB | 1.5 | 1 | ±0.8 |
| RKTX10-1-9-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.2 | ±1.0 |
| RKTX10-1-9-8.0-A5 | DC-26.5 | | 1.75 | 1.8 | ±1.0 |
| RKTX10-1-90-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-90dB | 1.4 | 1 | ±1.5(10-60dB) |
| RKTX10-1-90-12.4-A5 | DC-12.4 | Hipanga 10dB | 1.5 | 1.2 | ±2.5, 3.5% rānei (70-90dB) |
| RKTX10-1-90-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.5 | |
| RKTX10-1-60-26.5-A5 | DC-26.5 | 0-60dB | 1.75 | 1.8 | ±1.5dB, 4% rānei |
| Hipanga 10dB |
| RKTX25-1-70-18.0-A5 | DC-18.0 | 0-70dB | 1.65 | 1 |
| Hipanga 10dB |
| RKTX25-1-60-26.5-A5 | DC-26.5 | 0-60dB | 1.8 | 1.8 |
| Hipanga 10dB |
| whare hononga | Parahi whakakikoruatia ki te nikara |
| Kaiārahi ā-roto Yin | Whakakikorua koura parahi beryllium |
| Pokapū | Parahi whakakikoruatia ki te nikara |
O mua: RFTXX-30TA1432-10 Whakaiti Ripanga Iti me te Ringaringa Whakaiti RF DC~10.0 GHz Panuku: A2 Whakaiti Taurangi RF DC-6.0GHz Whakaiti RF