hua

Hua

A6 RF VISTERUER RF Attetenator R Attetenator


  • Tauira:Rktxx-2-69-8.0-a6
  • Freq. Rangi:DC-8.0-DC-18.0
  • ATTteration &:0-69DB 1dB
  • Vswr (max):1.5
  • Te Whakanonga Fundondb (Max): 1
  • Te Whakatautoko Atu:± 0.5db (0 ~ 9DB)
  • Nga kiko o te hua

    Tags hua

    tūtohu

    Āhua Freq. Tuarā maunga Atteration & Vswr Te Whakanonga Te Taha Atu
    Pērā Hīkoi (Max) DB (MAX) dB
    Rktxx-2-69-8.0-a6 DC-8.0 0-69DB
    Hipanga 1db
    1.5 1 ± 0.5db (0 ~ 9DB)
    ± 1.0db (10 ~ 19db)
    ± 1.5db (20 ~ 49DB)
    ± 2.0db (50 ~ 69DB)
    Rktxx-2-69-12.4-a6 DC-12.4 1.6 1.25 ± 0.8db (0 ~ 9db)
    ± 1.0db (10 ~ 19db)
    ± 1.5db (20 ~ 49DB)
    Rktxx-2-69-18.0-a6 DC-18.0 1.75 1.5 ± 2.0db (50 ~ 69DB)
    Rktxx-2-69-26.5-A6 DC-26.5 2 2 ± 1.5db (0 ~ 9db)
    ± 1.75db (10 ~ 19db)
    ± 2.0db (20 ~ 49DB)
    ± 2.5db (50 ~ 69DB)
    Rktxx-2-99-8.0-a6 DC-8.0 0-99DB
    Hipanga 1db
    1.5 1 ± 0.5db (0 ~ 9DB)
    ± 1.0db (10 ~ 19db)
    ± 1.5db (20 ~ 49DB)
    ± 2.0db (50 ~ 69DB)
    ± 2.5 ranei 3.5% (70-99DB)
    Rktxx-2-99-12.4-A6 DC-12.4 1.6 1.3 ± 0.8db (0 ~ 9db)
    ± 1.0db (10 ~ 19db)
    ± 1.5db (20 ~ 49DB)
    ± 2.0db (50 ~ 69DB)
    RKTXX-2-99-18.0-A6 DC-18.0 1.75 1.5 ± 2.5 ranei 3.5% (70-99DB)

    Nga taonga miihini

    Whare Taonga Nickel paraoa parahi
    Ko te kaiwhakahaere o roto Beryllium Bronze koura koura
    Kōhao Nickel paraoa parahi

    Ture ture

    rfed

  • O mua:
  • Tō muri mai: