ngā hua

Ngā Hua

Tātari Whakamutu Rōpū

Ka taea e ngā tātari aukati-roopu te aukati, te whakaiti rānei i ngā tohu i roto i tētahi awhe auau motuhake, ko ngā tohu i waho atu i taua awhe ka noho mārama tonu.

E rua ngā auau tapahi o ngā tātari aukati-roopu, he auau tapahi iti me he auau tapahi teitei, ka hanga he awhe auau e kiia nei ko te "passband". Kāore e pāngia nuitia ngā tohu i roto i te awhe passband e te tātari. Ka hangaia e ngā tātari aukati-roopu tētahi, neke atu rānei ngā awhe auau e kiia nei ko ngā "stopband" i waho o te awhe passband. Ka whakaitihia, ka āraia katoatia rānei te tohu i roto i te awhe stopband e te tātari.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Pepa Raraunga

Tātari Whakamutu Rōpū
Tauira me te Pepa Raraunga Auautanga o te taura aukati Te whakakorenga Paewhiri Uru 1 Pātene Uru 2 Ngaronga whakaurunga VSWR
BSF-400M600A-S 400-600MHz ≥60dB DC~390MHz 480~1500MHz ≤2.0dB 2
BSF-663M698A-S 663-698MHz ≥50dB DC~651MHz 710~2000MHz ≤2.0dB 2
BSF-699M716A-S 699-716MHz ≥40dB DC~684MHz 729~2000MHz ≤2.0dB 2
BSF-703M748A-S 703-748MHz ≥60dB DC~688MHz 763~1800MHz ≤2.0dB 2
BSF-703M803A-S 703-803MHz ≥45dB DC~693MHz 813~2000MHz ≤2.0dB 2
BSF-704M716A-S 704-716MHz ≥50dB DC~689MHz 731~1200MHz ≤2.0dB 2
BSF-746M756A-S 746-756MHz ≥40dB DC~731MHz 771~2000MHz ≤2.0dB 2
BSF-758M803A-S 758-803MHz ≥40dB DC~743MHz 818~1800MHz ≤2.0dB 2
BSF-777M787A-S 777-787MHz ≥45dB DC~762MHz 802~2000MHz ≤2.0dB 2
BSF-814M849A-S 814-849MHz ≥45dB DC~799MHz 864~2000MHz ≤1.5dB 2
BSF-832M862A-S 832-862MHz ≥40dB DC~821MHz 897~1800MHz ≤1.5dB 2
BSF-869M894A-S 869-894MHz ≥40dB DC~854MHz 909~2000MHz ≤1.5dB 2
BSF-880M915A-S 880-915MHz ≥40dB DC~860MHz 935~2000MHz ≤1.5dB 2
BSF-902M928A-N 902-928MHz ≥45dB DC~896MHz 934~2500MHz ≤2.0dB 2
BSF-921M960A-S 921-960MHz ≥40dB DC~911MHz 970~1800MHz ≤2.0dB 2
BSF-935M960A-S 935-960MHz ≥40dB DC~925MHz 970~1600MHz ≤2.0dB 2
BSF-1400M1600A-S 1400-1600MHz ≥60dB DC~1340MHz 1660~5000MHz ≤1.5dB 2
BSF-1452M1496A-S 1452-1496MHz ≥40dB DC~1437MHz 1511~3500MHz ≤2.0dB 2
BSF-1695M1710A-N 1695-1710MHz ≥80dB DC~1685MHz 1720~5000MHz ≤2.5dB 2
BSF-1710M1780A-S 1710-1780MHz ≥40dB DC~1695MHz 1795~3000MHz ≤2.0dB 2
BSF-1800M2000A-S 1800-2000MHz ≥40dB DC~1750MHz 2050~3000MHz ≤2.0dB 2
BSF-1805M1880A-S 1805-1880MHz ≥60dB DC~1785MHz 1900~6000MHz ≤2.0dB 2
BSF-1850M1915A-S 1850-1915MHz ≥45dB DC~1835MHz 1930~4200MHz ≤2.0dB 2
BSF-1880M1920A-S 1880-1920MHz ≥40dB DC~1865MHz 1935~3000MHz ≤2.0dB 2
BSF-1920M1980A-S 1920-1980MHz ≥30dB DC~1900MHz 2010~3000MHz ≤2.0dB 2
BSF-1930M1990A-S 1930-1990MHz ≥40dB DC~1915MHz 2005~5000MHz ≤2.0dB 2
BSF-2110M2155A-S 2110-2115MHz ≥40dB DC~2095MHz 2170~4200MHz ≤1.8dB 2
BSF-2110M2170A-S 2110-2170MHz ≥60dB DC~2090MHz 2190~6000MHz ≤2.0dB 2
BSF-2110M2200A-S 2110-2170MHz ≥40dB DC~2095MHz 2215~4200MHz ≤2.0dB 2
BSF-2200M2600A-S 2200-2600MHz ≥50dB DC~2150MHz 2650~8000MHz ≤2.5dB 2
BSF-2300M2400A-S 2300-2400MHz ≥60dB DC~2285MHz 2415~3000MHz ≤2.5dB 2
BSF-2400M2485A-S 2400-2485MHz ≥40dB DC~2375MHz 2510~5500MHz ≤2.0dB 2
BSF-2400M2500A-S 2400-2500MHz ≥50dB DC~2170MHz 3000~18000MHz ≤2.0dB 2
BPF-2500M2570A-S 2500-2570MHz ≥40dB DC~2485MHz 2585~4000MHz ≤3.0dB 2
BSF-2570M2620A-S 2570-2620MHz ≥40dB DC~2555MHz 2635~4000MHz ≤3.0dB 1.5
BSF-2620M2690A-S 2620-2690MHz ≥40dB DC~2605MHz 2705~4200MHz ≤2.0dB 2
BSF-3300M3800A-S 3300-3800MHz ≥40dB DC~3270MHz 3830~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-3300M3850A-S 3300-3850MHz ≥40dB DC~3270MHz 3880~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-3300M4200A-S 3300-4200MHz ≥70dB DC~3200MHz 4300~6500MHz ≤2.0dB 2
BSF-3400M3600A-S 3400-3600MHz ≥45dB DC~3370MHz 3630~8000MHz ≤2.0dB 2
BSF-3550M3700A-S 3550-3700MHz ≥80dB DC~3520MHz 3730~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-3600M3800A-S 3600-3800MHz ≥45dB DC~3570MHz 3830~8000MHz ≤2.0dB 2
BSF-3850M4200A-S 3850-4200MHz ≥40dB DC~3820MHz 4230~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-4400M5000A1-S 4400-5000MHz ≥80dB DC~4340MHz 5060~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-4400M5000A2-S 4400-5000MHz ≥40dB DC~4370MHz 5030~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-5150M5250A-S 5150-5250MHz ≥80dB DC~5152MHz 5275~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-5150M5850A-S 5150-5850MHz ≥50dB DC~5000MHz 6000~18000MHz ≤3.0dB 2
BSF-5150M5925A-S 5150-5925MHz ≥50dB DC~5000MHz 6125~8000MHz ≤2.0dB 2
BSF-5250M5350A-S 5250-5350MHz ≥80dB DC~5225MHz 5375~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-5400M5900A-S 5400-5900MHz ≥40dB DC~5100MHz 6200~12000MHz ≤2.0dB 2
BSF-5470M5725A-S 5470-5725MHz ≥80dB DC~5420MHz 5775~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-5725M5850A-S 5725-5850MHz ≥80dB DC~5695MHz 5880~8000MHz ≤3.0dB 2
BSF-5925M6425A-S 5925-6425MHz ≥40dB DC~5875MHz 5475~18000MHz ≤3.0dB 2
BSF-6425M6525A-S 6425-6525MHz ≥40dB DC~6375MHz 6575~18000MHz ≤3.0dB 1.5
BSF-6525M6875A-S 6525-6875MHz ≥40dB DC~6475MHz 6975~18000MHz ≤3.0dB 2
BSF-6875M7125A-S 6875-7125MHz ≥40dB DC~6825MHz 7175~18000MHz ≤3.0dB 2
BSF-24G24.25A-S 24000-24250MHz ≥40dB DC~23000MHz 25250~40000MHz ≤3.0dB 2
BSF-26.5G29.5A-S 26500-29500MHz ≥60dB DC~25000MHz 31000~50000MHz ≤3.0dB 2
BSF-27.5G28.35A-S 27500-28350MHz ≥60dB DC~26300MHz 29550~50000MHz ≤3.0dB 2
BSF-37G40A-S 37000-40000MHz ≥60dB DC~35500MHz 41500~50000MHz ≤3.0dB 2
BSF-39.5G43.5A-S 39500-43500MHz ≥40dB DC~38000MHz 45000~50000MHz ≤3.0dB 2

Tirohanga Whānui

Ko te whānui o te awhe aukati e pā ana ki te whānui o te awhe aukati, arā, te whānuitanga auau i waenga i ngā auau tapahi teitei me te iti. He rerekē ngā tere whakahekenga o ngā tātari aukati-awhe, e whakamahia ana hei tohu i te nui o te whakahekenga o te tohu i roto i te awhe aukati e pā ana ki te tohu i roto i te awhe passband. Ko ētahi tātari aukati-awhe he ngaru pea i roto i te awhe passband, arā, he huringa i roto i te whiwhinga o te tohu i runga i tētahi awhe auau motuhake. Ka taea te whakahaere i ngā ngaru mā te hoahoa tātari me te arotau hei whakarite i te kounga o te tohu i roto i te awhe passband. Ko ngā tātari aukati-awhe he tikanga he ātete whakauru me te putanga motuhake hei taurite i ngā whakaritenga ātete o te pūtake tohu me te kawenga.

E whakamahia whānuitia ana ngā tātari aukati-roopu i roto i ngā momo mara, pērā i ngā pūnaha whakawhitiwhiti kōrero, ngā taputapu oro, ngā whakakaha reo, ngā kaiwhiwhi reo irirangi, me ētahi atu.


  • O mua:
  • Panuku: