Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Tauira | CP10-F1573-S/1-18GHz |
| Awhe Auautanga | 1~18GHz |
| Ngaronga Whakaurunga | 1.2dB (Kāore i te whakaurua te ngaronga hononga 0.45dB) |
| Hononga Ingoa | 10±1dB |
| Te Tairongo o te Hononga | ≤±1.0dB |
| Te aronga tika | ≥12dB |
| VSWR | 1.20 Teitei |
| Mana Whakatauria | 50W |
| Āraitanga | 50 Ω |
| Momo Hononga | SMA-F |
| Ahu | 73x15x11 mm |
| Whakaoti Mata | Peita hina |
| Te pāmahana whakahaere | -55 ~ +85°C |
| Tutuki i ngā whakaritenga ROHS | Āe |
O mua: 6-CP10-F1573-S Hononga Aronga RF 1-4GHz Panuku: 8-CP10-F1543-S 2-8GHz RF Hononga Aronga