Mana nui rf smt porowhita
Kupu Whakataki:
Ko te Maunga Hiko (SMT) he papaahi moana e toru nga taputapu tauranga me nga tohu tuku-kore. He paku rereke te ahunga o a raatau huarahi mara a-roto o roto i nga waahanga o te haangai noa.
Tohu:
Te rahi o te 1.Small: Ko te taputapu Maunga Maunga, e kiia ana hoki he taputapu iti, he iti ake te rōrahi iti ki etahi atu taputapu porohita me te ngawari ki te whakauru.
2.Aasy Tautuhi: Ka taea e te miihini te whakauru i te miihini ma te miihini, kia pai ake ai te whakauru ki etahi atu taputapu porohita.
3.Heigh te mana: he kaha te kaha o te papatipu papa, ka kaha ki te tu ki nga whakaurunga hiko teitei, ka pai ake mo nga tono whakakake nui.
4.Whakaohohia te ngaro o te ngaronga o te papahanga o te papahanga mata, he pai te whakaiti i te ngaro o te hiko i te wa e haina ana.
Whaainga Tono: I te mutunga o te RF Put ki te tiaki i te kaha kaha.
² Ko te mahi o te antena tiri mo te tuku me te whiwhi
Ko te whakawhitiwhiti korero
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti
Whakawhitiwhiti ²mobile
He tohatoha a RFTYT i te whānuitanga o te 400-3000mz, me te mana o te 60 / 100W Surled Circled. He pai nga ahuatanga o tenei taputapu ka taea te pupuri i nga mahi pumau mo te whānuitanga o te pāmahana. (Ka mutu, ka piri te raarangi raina mo te matakitaki)
Whakaaturanga tinana




RFTYT 400MHZ-9.5GHZ RF RAURANGA KOREUTU KOREUTU | ||||||||
Āhua | Freq.rang | Bandwidth max. | IL. (DB) | Wehenga (db) | Vswr | Te mana whakamua (W) | Rahi (MM) | |
SMTH-D35 | 300-1000mHZ | 10% | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 300 | Φ35 * 10.5 | |
SMth-D25.4 | 400-1800MHZ | 10% | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 200 | Φ25.4 × 9.5 | |
SMTH-D20 | 750-2500MHZ | 20% | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | Φ20 × 8 | |
SMTH-D12.5 | 800-5900MHZ | 15% | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 50 | Φ12.5 × 7 | |
SMth-D15 | 1000-5000mHz | 5% | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 60 | Φ15.2 × 7 | |
SMth-D18 | 1400-3800MHZ | 20% | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 60 | Φ18 × 8 | |
Smth-d12.3a | 1400-6000MHZ | 20% | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 30 | Φ12.3 × 7 | |
Smth-d12.3b | 1400-6000MHZ | 20% | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 30 | Φ12.3 × 7 | |
SMTH-D10 | 3000-6000MHZ | 10% | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 30 | Φ10 × 7 |
Tūtohu


Te wa tuku: Akuhata-09-2024