hua

Hua

RF Spler (3DB, 10db, 20db, 30db)

Ko te hoa rangatira e whakamahia ana ko RF Miruiti Microve ki te tohatoha tohu whakauru ki nga tauranga whakaputa maha, me nga tohu putanga mai i ia tauranga he rereke nga whakahihi me nga waahanga. Kei te whakamahia whānuitia i roto i nga punaha whakawhitiwhiti ahokore, nga punaha radar, nga taputapu miihini me etahi atu mara.

Ka taea te wehe i nga kaitohu ki nga momo e rua kia rite ki o raatau hanganga: microstrip me te ana. Ko te roto o te microestrip ko te whatunga honohono e rua nga raarangi microstrip e rua, i roto i te roto o te puni e rua nga piripiri whakarewa e rua.


Nga kiko o te hua

Tags hua

Pepa raraunga

Rf rua
6db rangatira
Tauira me te pepa raraunga Freq. Tuarā maunga TohurauTuhinga o mua HonongaTūtohutanga Te Whakanonga(Max) Tūhono Vswr(Max) Te Mana Whakatau
CP06-F2586-S / 0.698-2.2 0.698-2.2GHz 6 ± 1DB ± 0.3db 0.4db 20DB 1.2 50W
CP06-F1585-S / 0.698-2.7 0.698-2.7GHz 6 ± 1DB ± 0.8db 0.65DB Hura 1.3 50W
CP06-F1573-S / 1-4 1-4HZ 6 ± 1DB ± 0.4db 0.4db 20DB 1.2 50W
CP06-F2155-N / 2-6 2-6Hz 6 ± 1DB - 1.5db Hura 1.35 30W
CP06-F1543-S / 2-8 2-8ghz 6 ± 1DB ± 0.35DB 0.4db 20DB 1.2 50W
CP06-F1533-S / 6-18 6-18GHZ 6 ± 1DB ± 0.8db 0.8db 12DB 1.5 50W
CP06-F1528-G / 27-32 27-32ghz 6 ± 1DB ± 0.7db 1.2DB 10db 1.6 10W
10db hoa
Tauira me te pepa raraunga Freq. Tuarā maunga TohurauTuhinga o mua HonongaTūtohutanga Te Whakanonga(Max) Tūhono Vswr(Max) Te Mana Whakatau
CP10-F1511-S / 0.5-6 0.5-6ghz 10 ± 1DB ± 0.7db 0.7DB Hura 1.2 50W
CP10-F1511-S / 0.5-8 0.5-8GHZ 10 ± 1DB ± 0.7db 0.7DB Hura 1.2 50W
CP10-F1511-S / 0.5-18 0.5-18GHZ 10 ± 1DB ± 1.0db 1.2DB 12DB 1.2 50W
CP10-F2586-S / 0.698-2.2 0.698-2.2GHz 10 ± 1DB ± 0.5db 0.4db 20DB 1.2 50W
CP10-F1585-S / 0.698-2.7 0.698-2.7GHz 10 ± 1DB ± 1.0db 0.5db 20DB 1.2 50W
CP10-F1573-S / 1-4 1-4HZ 10 ± 1DB ± 0.4db 0.5db 20DB 1.2 50W
CP10-F1573-S / 1-18 1-18GHZ 10 ± 1DB ± 1.0db 1.2DB 12DB 1.6 50W
CP10-F1543-S / 2-8 2-8ghz 10 ± 1DB ± 0.4db 0.4db 20DB 1.2 50W
CP10-F1543-S / 2-18 2-18GHZ 10 ± 1DB ± 1.0db 0.7DB 12DB 1.5 50W
CP10-F1533-S / 4-18 4-18GHZ 10 ± 1DB ± 0.7db 0.6db 12DB 1.5 50W
CP10-F1528-G / 6-40 6-40ghz 10 ± 1DB ± 1.0db 1.2DB 10db 1.6 20K
CP10-F1528-G / 18-40 18-40GHz 10 ± 1DB ± 1.0db 1.2DB 12DB 1.6 20K
CP10-F1528-G / 27-32 27-32ghz 10 ± 1DB ± 1.0db 1.0db 12DB 1.5 20K
20db rangatira
Tauira me te pepa raraunga Freq. Tuarā maunga TohurauTuhinga o mua HonongaTūtohutanga Te Whakanonga(Max) Tūhono Vswr(Max) Te Mana Whakatau
CP20F1511-S / 0.5-6 0.5-6ghz 20 ± 1DB ± 0.8db 0.7DB Hura 1.2 50W
CP20-F1511-S / 0.5-8 0.5-8GHZ 20 ± 1DB ± 0.8db 0.7DB Hura 1.2 50W
CP20-F1511-S / 0.5-18 0.5-18GHZ 20 ± 1DB ± 1.0db 1.2DB 10db 1.6 30W
CP20-F2586-S / 0.698-2.2 0.698-2.2GHz 20 ± 1DB ± 0.6db 0.4db 20DB 1.2 50W
CP20-F1585-S / 0.698-2.7 0.698-2.7GHz 20 ± 1DB ± 0.7db 0.4db 20DB 1.3 50W
CP20-F1573-S / 1-4 1-4HZ 20 ± 1DB ± 0.6db 0.5db 20DB 1.2 50W
CP20-F1573-S / 1-18 1-18GHZ 20 ± 1DB ± 1.0db 0.9DB 12DB 1.6 50W
CP20-F1543-S / 2-8 2-8ghz 20 ± 1DB ± 0.6db 0.5db 20DB 1.2 50W
CP20-F1543-S / 2-18 2-18GHZ 20 ± 1DB ± 1.0db 1.2DB 12DB 1.5 50W
CP201533-S / 4-18 4-18GHZ 20 ± 1DB ± 1.0db 0.6db 12DB 1.5 50W
CP20-F1528-G / 6-40 6-40ghz 20 ± 1DB ± 1.0db 1.0db 10db 1.6 20K
CP20-F1528-G / 18-40 18-40GHz 20 ± 1DB ± 1.0db 1.2DB 12DB 1.6 20K
CP20-F1528-G / 27-32 27-32ghz 20 ± 1DB ± 1.0db 1.2DB 12DB 1.5 20K
30db rangatira
Tauira me te pepa raraunga Freq. Tuarā maunga TohurauTuhinga o mua HonongaTūtohutanga Te Whakanonga(Max) Tūhono Vswr(Max) Te Mana Whakatau
CP30-F1511-S / 0.5-6 0.5-6ghz ± 30db ± 1.0db 1.0db Hura 1.25 50W
CP30-F1511-S / 0.5-8 0.5-8GHZ ± 30db ± 1.0db 1.0db Hura 1.25 50W
CP30-F1511-S / 0.5-18 0.5-18GHZ ± 30db ± 1.0db 1.2DB 10db 1.6 50W
CP30-F1573-S / 1-4 1-4HZ ± 30db ± 0.7db 0.5db 20DB 1.2 50W
CP30-F1573-S / 1-18 1-18GHZ ± 30db ± 1.0db 1.2DB 12DB 1.6 50W
CP30-F1543-S / 2-8 2-8ghz ± 30db ± 1.0db 0.4db 20DB 1.2 50W
CP30-F1543-S / 2-18 2-18GHZ ± 30db ± 1.0db 0.8db 12DB 1.5 50W
CP30-F1533-S / 4-18 4-18GHZ ± 30db ± 1.0db 0.6db 12DB 1.5 50W

Tirohanga whānui

Ko nga tohu matua e whakaarohia ana e matou i te wa e kowhiri ana i te tohu honohono, tohu wehenga, te ahunga whakamua, te rahi whakaurunga, te rahi o te kaha, me te whakauru i te roopu.
Ko te mahi matua o te kairapu ko te takirua tetahi waahanga o te tohu whakauru ki te tauranga honohono, ko te toenga o te tohu he putanga mai i tetahi tauranga.

I roto i nga tono whaihua, he maha nga whakamahinga a nga tokorua. Ka taea te whakamahi mo te tohatoha tohu me te kitenga mana, penei i nga tohu taapiri ki nga kaiwhiwhi maha ranei i nga punaha Antena. Ka taea hoki te whakamahi i roto i te whakamatautau me te ine i nga taputapu hei whakaiti i te kaha me nga waahanga o nga tohu. I tua atu, ka taea hoki te whakamahi i nga kaitohu i nga mara penei i te whakarereke, te demodulation, me te tātari wawao.

Ka taea e nga kaihopu takirua me nga wehenga mana te whakatutuki i te tohatoha tohu tohu, engari he rereke te ahua. Ko nga tohu putanga o te Kaiwehewehenga Kaiwehe me nga waahanga e whai mana ana, ko te hoa tata, ko nga tohu i waenga i ia tauranga whakaputa me nga waahanga. Na, ka whiriwhiri ana, he mea tika kia pai te whakatau i runga i te ahuatanga tuuturu.

I hokona e nga hoa rangatira na to maatau kamupene i te nuinga o nga waahanga 3DB, 10DB nga kaikopere, 20DB e rua, 30db nga kaihopu. Tena koa nga kaihoko ki te whiriwhiri kia rite ki o raatau tono. Mena kei a koe etahi patai, waea atu ki o maatau kaimahi hoko mo nga uiuinga taipitopito.


  • O mua:
  • Tō muri mai: