hua

Hua

Koreiti Mokoiti

Ko nga miihini miihini he taputapu RF me te miihini ngaruiti e whakamahia ana mo te tuku tohu me te wehe i nga iahiko.Ka whakamahia te hangarau kiriata angiangi hei hanga iahiko ki runga ake o te ferrite autō hurihuri, katahi ka taapirihia he papa autō kia tutuki ai.Ko te whakaurunga o nga kaitaraiti microstrip i te nuinga o te waa ka whakamahia te tikanga mo te whakapiri a-ringa i nga takai parahi, te hononga waea koura ranei.He tino ngawari te hanganga o nga momo mokowhiti mokowhiti, he mea whakarite ki nga kaitaratahi coaxial me te whakauru.Ko te rereketanga tino kitea ko te kore he kohao, a ko te kaikawe o te microstrip isolator ka hangaia ma te whakamahi i te tukanga kiriata angiangi (maamaa sputtering) ki te hanga i te tauira hoahoa i runga i te ferrite hurihuri.I muri i te whakakikoruatanga, ka piri te kaitakawaenga kua puta ki te taputapu ferrite hurihuri.Whakapirihia he paparanga o te arai whakamatao ki runga o te kauwhata, ka whakatikahia he papa autō ki te reo.Na te ahua ngawari o te hanga, kua hangaia he kaiwehe moroiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tirohanga

Ko nga painga o nga miihini miihini ko te iti te rahi, te taumaha marama, te iti o te waahi mokowhiti i te wa e whakauruhia ana ki nga waahanga miihini, me te pono o te hononga.Ko ona ngoikoretanga he iti te kaha o te mana me te ngoikore o te aukati ki te wawaotanga hiko.

Nga maataapono mo te kowhiri i nga mokowhiti mokowhiti:
1. Ina wetewete me te taurite i waenga iahiko, ka taea te kowhiri i nga mokowhiti mokowhiti.

2. Tīpakohia te tauira hua e hāngai ana o te microstrip wehe i runga i te awhe auau, te rahi o te whakaurunga, me te ahunga tuku i whakamahia.

3. Ka taea e nga iarere whakahaere o nga rahinga e rua o nga momo miihini miihini te whakatutuki i nga whakaritenga whakamahi, ka nui ake te kaha o te mana o nga hua nui ake.

Nga hononga ara iahiko mo nga mokowhiti mokowhiti:
Ka taea te hono ma te whakamahi i te whakapiri a-ringa me nga takai parahi, te hononga waea koura ranei.

1. I te wa e hoko ana i nga takai parahi mo te hononga honohono a-ringa, me hanga nga takai parahi ki te ahua Ω, kaua hoki e uru te konuhono ki roto i te waahi hanga o te Unuhia parahi.I mua i te whakapiri, me mau tonu te pāmahana mata o te kaiwehe i waenga i te 60 me te 100 ° C.

2. I te wa e whakamahi ana i te hononga honohono waea koura, me iti ake te whanui o te tarai koura i te whanui o te ara iahiko microstrip, me te kore e whakaaetia te honohono hiato.

Pepa Raraunga

 RFTYT 2.0-30GHz Microstrip Isolator
Tauira Awhe auau (GHz) Kōkuhu ngaronga(dB)(Mōrahi) Wehenga (dB) (Min) VSWR(Max) Te pāmahana mahi (℃) Mana teitei (W) Mana Whakamuri (W) AhuW×L×Hmm Whakatakotoranga
MG1517-10 2.0~6.0 1.5 10 1.8 -55~85 50 2 15.0*17.0*4.0 PDF
MG1315-10 2.7~6.2 1.2 1.3 1.6 -55~85 50 2 13.0*15.0*4.0 PDF
MG1214-10 2.7~8.0 0.8 14 1.5 -55~85 50 2 12.0*14.0*3.5 PDF
MG0911-10 5.0~7.0 0.4 20 1.2 -55~85 50 2 9.0*11.0*3.5 PDF
MG0709-10 5.0~13 1.2 11 1.7 -55~85 50 2 7.0*9.0*3.5 PDF
MG0675-07 7.0~13.0 0.8 15 1.45 -55~85 20 1 6.0*7.5*3.0 PDF
MG0607-07 8.0-8.40 0.5 20 1.25 -55~85 5 2 6.0*7.0*3.5 PDF
MG0675-10 8.0-12.0 0.6 16 1.35 -55~+85 5 2 6.0*7.0*3.6 PDF
MG6585-10 8.0~12.0 0.6 16 1.4 -40~+50 50 20 6.5*8.5*3.5 PDF
MG0719-15 9.0~10.5 0.6 18 1.3 -30~+70 10 5 7.0*19.5*5.5 PDF
MG0505-07 10.7~12.7 0.6 18 1.3 -40~+70 10 1 5.0*5.0*3.1 PDF
MG0675-09 10.7~12.7 0.5 18 1.3 -40~+70 10 10 6.0*7.5*3.0 PDF
MG0506-07 11~19.5 0.5 20 1.25 -55~85 20 1 5.0*6.0*3.0 PDF
MG0505-07 12.7~14.7 0.6 19 1.3 -40~+70 4 1 5.0*7.0*3.0 PDF
MG0505-07 13.75~14.5 0.6 18 1.3 -40~+70 10 1 5.0*5.0*3.1 PDF
MG0607-07 14.5~17.5 0.7 15 1.45 -55~+85 5 2 6.0*7.0*3.5 PDF
MG0506-08 17.0-22.0 0.6 16 1.3 -55~+85 5 2 5.0*6.0*3.5 PDF
MG0505-08 17.7~23.55 0.9 15 1.5 -40~+70 2 1 5.0*5.0*3.5 PDF
MG0605-07 18.0~26.0 0.6 1 1.4 -55~+85 4   5.0*6.0*3.2 PDF
MG0445-07 18.5~25.0 0.6 18 1.35 -55~85 10 1 4.0*4.5*3.0 PDF
MG3504-07 24.0~41.5 1 15 1.45 -55~85 10 1 3.5*4.0*3.0 PDF
MG0505-08 25.0~31.0 1.2 15 1.45 -40~+70 2 1 5.0*5.0*3.5 PDF
MG3505-06 26.0~40.0 1.2 11 1.6 -55~+55 4   3.5*5.0*3.2 PDF
MG0511-06 27.0~-31.0 0.7 17 1.4 -40~+75 1 0.5 5.0*11.0*5.0 PDF
MG0505-07 27.0~31.0 1 18 1.4 -55~+85 1 0.5 5.0*5.0*3.5 PDF
MG0505-06 28.5~30.0 0.6 17 1.35 -40~+75 1 0.5 5.0*5.0*4.0 PDF

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou