hua

Hua

RFTYT Flangeless Maunga Parenga

Ko nga parenga parenga karekau, e mohiotia ana ko te SMD nga parenga arataki takirua, ko tetahi o nga waahanga wahangu e whakamahia nuitia ana i roto i nga hikohiko hiko, kei a ia te mahi o te taurite iahiko.Ka whakatutukihia e ia te mahi pumau o te ara iahiko ma te whakatika i te uara parenga i roto i te ara iahiko ki te whakatutuki i te ahua taurite o naianei, ngaohiko ranei.He mahi nui ki roto i nga taputapu hiko me nga punaha korero.

He momo parenga karekau he parenga karekau he taapiri, he mea whakauru tika ki runga i te papa taiawhio ma te whakapiri, ma te whakapuru ranei.Ka whakatauritea ki nga parenga me nga flanges, kaore e hiahiatia he whakatikatika motuhake me nga hanganga wera wera.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tirohanga

Ko tenei momo parenga karekau e tae mai me etahi atu flanges me nga tara tohanga wera ranei, engari ka whakauruhia ki runga i te poari ara iahiko na roto i nga tikanga whakahiato, SMD, papaaahiko taia ranei i runga i te mata (SMD).Na te kore o nga flanges, he iti noa te rahi, he maamaa te whakauru ki runga i nga papa taiawhio kiato, ka taea te hoahoa ara iahiko whakauru teitei.

Na te hanganga kaore he wera o te wera flange, he pai noa tenei parenga mo nga tono iti-kaha, kaore e pai mo nga hiko hiko teitei me te wera.

Ka taea hoki e to taatau kamupene te whakarite i nga parenga kia rite ki nga whakaritenga motuhake a nga kaihoko.

Pepa Raraunga

Korekore Maunga parenga
Mana Rahi(L*W) Te papanga Awhe ātete Te kaha Tauira
10W 2.5*5 ALN 10~3000Ω 2.4 PF@100Ω RFTXXN-10RM2550
2.5*5 BeO 10~3000Ω 1.8 PF@100Ω RFTXX-10RM2550
2.5*5 ALN 10~3000Ω 2.4 PF@100Ω RFTXXN-20RM2550
2.5*5 BeO 10~3000Ω 1.8 PF@100Ω RFTXX-20RM2550
4*4 ALN 10~3000Ω 2.3 PF@100Ω RFTXXN-20RM0404
4*4 BeO 10~3000Ω 1.2 PF@100Ω RFTXX-20RM0404
30W 6*6 ALN 10~3000Ω 2.9 PF@100Ω RFTXXN-30RM0606
6*6 BeO 10~3000Ω 2.6 PF@100Ω RFTXX-30RM0606
6*6 BeO 10~3000Ω 1.2 PF@100Ω RFTXX-30RM0606H35
60W 6*6 ALN 10~2000Ω 2.9 PF@100Ω RFTXXN-60RM0606
6*6 BeO 10~2000Ω 2.6 PF@100Ω RFTXX-60RM0606
6*6 BeO 10~2000Ω 1.2 PF@100Ω RFTXX-60RM0606H35
100W 6*6 ALN 10~1500Ω 2.9 PF@100Ω RFTXXN-100RM0606
6*6 BeO 10~1500Ω 2.6 PF@100Ω RFTXX-100RM0606
6*6 BeO 10~1500Ω 1.2 PF@100Ω RFTXX-100RM0606H35
8.9*5.7 ALN 10~1500Ω 2.5 PF@100Ω RFTXXN-100RJ8957
8.9*5.7 ALN 10~1500Ω 2.1 PF@100Ω RFTXXN-100RJ8957H15
6.0*9.0 BeO 10~1500Ω 3.2 PF@100Ω RFTXX-100RM0906
150W 10*10 BeO 10~1500Ω 7.2 PF@50Ω RFTXX-150RM1010
200W 10*10 BeO 10~1000Ω 7.2 PF@50Ω RFTXX-200RM1010
10*12 BeO 10~1000Ω 5.0 PF@100Ω RFTXX-200RM1210
250W 12*10 BeO 10~1000Ω 5.0 PF@100Ω RFTXX-250RM1210
12.7*12.7 BeO 10~1000Ω 2.0 PF@100Ω RFTXX-250RM1313H6
300W 12*10 BeO 10~1000Ω 5.0 PF@100Ω RFTXX-300RM1210
12.7*12.7 BeO 10~1000Ω 2.0 PF@100Ω RFTXX-300RM1313H6
400W 12.7*12.7 BeO 10~1000Ω 2.0 PF@100Ω RFTXX-400RM1313H6

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou