Whakamutu Maramara
Ngā āhuatanga hangarau matua:
Mana Whakatauria:10-500W;
Ngā rauemi paparanga:BeO、AlN、Al2O3
Uara ātete ingoa:50Ω
Manawanui ātete:±5%、±2%、±1%
tauwehenga pāmahana: <150ppm/℃
Pāmahana mahi: -55~+150℃
Paerewa ROHS: E tutuki ana ki
Paerewa e tika ana: Q/RFTYTR001-2022
| Mana(W) | Auautanga | Ngā Ahu (waeine: mm) | Papa raroRauemi | Whirihoranga | Pepa Raraunga (PDF) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||||
| 10W | 6GHz | 2.5 | 5.0 | 0.7 | 2.4 | / | 1.0 | 2.0 | AlN | PIKITIA 2 | RFT50N-10CT2550 |
| 10GHz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.27 | 2.6 | 0.76 | 1.40 | BeO | PIKITIA 1 | RFT50-10CT0404 | |
| 12W | 12GHz | 1.5 | 3 | 0.38 | 1.4 | / | 0.46 | 1.22 | AlN | PIKITIA 2 | RFT50N-12CT1530 |
| 20W | 6GHz | 2.5 | 5.0 | 0.7 | 2.4 | / | 1.0 | 2.0 | AlN | PIKITIA 2 | RFT50N-20CT2550 |
| 10GHz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.27 | 2.6 | 0.76 | 1.40 | BeO | PIKITIA 1 | RFT50-20CT0404 | |
| 30W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | AlN | PIKITIA 1 | RFT50N-30CT0606 |
| 60W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | AlN | PIKITIA 1 | RFT50N-60CT0606 |
| 100W | 5GHz | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | BeO | PIKITIA 1 | RFT50-100CT6363 |
Whakamutu Maramara
Ngā āhuatanga hangarau matua:
Mana Whakatauria:10-500W;
Ngā rauemi paparanga:BeO、AlN
Uara ātete ingoa:50Ω
Manawanui ātete:±5%、±2%、±1%
tauwehenga pāmahana: <150ppm/℃
Pāmahana mahi: -55~+150℃
Paerewa ROHS: E tutuki ana ki
Paerewa e tika ana: Q/RFTYTR001-2022
Rahi o te hononga honohono: tirohia te pepa whakatakotoranga
(ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki)
| Mana(W) | Auautanga | Ngā Ahu (waeine: mm) | Papa raroRauemi | Pepa Raraunga (PDF) | ||||
| A | B | C | D | H | ||||
| 10W | 6GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | AlN | RFT50N-10WT0404 |
| 8GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | BeO | RFT50-10WT0404 | |
| 10GHz | 5.0 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | BeO | RFT50-10WT5025 | |
| 20W | 6GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | AlN | RFT50N-20WT0404 |
| 8GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | BeO | RFT50-20WT0404 | |
| 10GHz | 5.0 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | BeO | RFT50-20WT5025 | |
| 30W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | AlN | RFT50N-30WT0606 |
| 60W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | AlN | RFT50N-60WT0606 |
| 100W | 3GHz | 8.9 | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | AlN | RFT50N-100WT8957 |
| 6GHz | 8.9 | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | AlN | RFT50N-100WT8957B | |
| 8GHz | 9.0 | 6.0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | BeO | RFT50N-100WT0906C | |
| 150W | 3GHz | 6.35 | 9.5 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | AlN | RFT50N-150WT6395 |
| 9.5 | 9.5 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | BeO | RFT50-150WT9595 | ||
| 4GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | BeO | RFT50-150WT1010 | |
| 6GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | BeO | RFT50-150WT1010B | |
| 200W | 3GHz | 9.55 | 5.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | AlN | RFT50N-200WT9557 |
| 9.5 | 9.5 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | BeO | RFT50-200WT9595 | ||
| 4GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | BeO | RFT50-200WT1010 | |
| 10GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | BeO | RFT50-200WT1313B | |
| 250W | 3GHz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | BeO | RFT50-250WT1210 |
| 10GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | BeO | RFT50-250WT1313B | |
| 300W | 3GHz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | BeO | RFT50-300WT1210 |
| 10GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | BeO | RFT50-300WT1313B | |
| 400W | 2GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | BeO | RFT50-400WT1313 |
| 500W | 2GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | BeO | RFT50-500WT1313 |
Me whiriwhiri ngā ātete pito maramara i ngā rahi me ngā rauemi papa e tika ana i runga i ngā hiahia mana me te auau rerekē. Ko ngā rauemi papa he mea hanga i te waikura beryllium, te nitride konumohe, me te waikura konumohe mā te ātete me te tā ara iahiko.
Ka taea te wehewehe i ngā ātete pito maramara ki ngā kiriata angiangi, ki ngā kiriata matotoru rānei, me ngā rahi paerewa me ngā kōwhiringa mana. Ka taea hoki e mātou te whakapā mai ki a mātou mō ngā otinga ritenga e ai ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ko te hangarau whakairi mata (SMT) he momo takai wāhanga hiko noa, e whakamahia whānuitia ana mō te whakairi mata o ngā papa hiko. Ko ngā ātete maramara tētahi momo ātete e whakamahia ana hei whakawhāiti i te iahiko, hei whakahaere i te aukati hiko, me te ngaohiko ā-rohe.
He rerekē ki ngā ātete tūhono tuku iho, kāore e hiahiatia kia honoa ngā ātete pito papaki ki te papa hiko mā roto i ngā tūhono, engari ka whakapiri tika ki te mata o te papa hiko. Ka āwhina tēnei momo takai ki te whakapai ake i te kiato, te mahi, me te pono o ngā papa hiko.
Me whiriwhiri ngā ātete pito maramara i ngā rahi me ngā rauemi papa e tika ana i runga i ngā hiahia mana me te auau rerekē. Ko ngā rauemi papa he mea hanga i te waikura beryllium, te nitride konumohe, me te waikura konumohe mā te ātete me te tā ara iahiko.
Ka taea te wehewehe i ngā ātete pito maramara ki ngā kiriata angiangi, ki ngā kiriata matotoru rānei, me ngā rahi paerewa me ngā kōwhiringa mana. Ka taea hoki e mātou te whakapā mai ki a mātou mō ngā otinga ritenga e ai ki ngā hiahia o te kiritaki.
E whakamahi ana tā mātou kamupene i te pūmanawa whānui o te ao HFSS mō te hoahoa ngaio me te whakawhanaketanga whakatauira. I whakahaerehia ngā whakamātautau mahi hiko motuhake hei whakarite i te pono o te hiko. I whakamahia ngā tātari whatunga tino tika hei whakamātautau me te tirotiro i ana tohu mahi, ā, i hua ake he mahi pono.
Kua whakawhanakehia, kua hoahoahia hoki e tā mātou kamupene ngā ātete pito mata, he rerekē te rahi, he rerekē te mana (pēnei i ngā ātete pito 2W-800W me ngā mana rerekē), me ngā auau rerekē (pēnei i ngā ātete pito 1G-18GHz). Nau mai haere mai ki ngā kiritaki ki te whiriwhiri me te whakamahi i runga i ngā whakaritenga whakamahinga motuhake.
Ko ngā ātete pito kore-mata e mau ana i te mata, e mōhiotia ana ko ngā ātete kore-mata e mau ana i te mata, he wāhanga hiko iti. Ko tōna āhuatanga kāore he taura tuku iho, engari ka whakapiri tika ki te papa hiko mā te hangarau SMT.
Ko ngā painga o tēnei momo ātete he iti te rahi me te mama, e āhei ai te hoahoa papa hiko kiato teitei, te penapena wāhi, me te whakapai ake i te whakaurunga pūnaha whānui. Nā te kore o ngā taura, he iti ake te ine me te kaha o te pirinoa, he mea nui mō ngā tono auau teitei, te whakaiti i te pokanoa tohu me te whakapai ake i te mahi hiko.
He tino māmā te tāutanga o ngā ātete SMT kore-mata, ā, ka taea te tāuta puranga mā roto i ngā taputapu aunoa hei whakapai ake i te pai o te whakaputa. He pai te mahi whakamarara wera, ka taea ai te whakaiti i te wera e puta mai ana i te ātete i te wā e whakahaerehia ana, me te whakapai ake i te pono.
Hei tāpiritanga, he tino tika tēnei momo ātete, ā, ka taea te whakatutuki i ngā whakaritenga tono maha me ngā uara ātete tino pakari. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā hua hiko, pērā i ngā wāhanga kore mahi, ngā wehewehe RF, ngā hononga, ngā kawenga coaxial, me ētahi atu mara.
I te nuinga o te wā, kua noho ngā ātete SMT kore-mata hei wāhanga nui o te hoahoa hiko hou nā te iti o te rahi, te pai o te mahi auau-teitei, me te ngāwari o te tāutanga.