Whakamutua te whakamutu
Tikanga Hangarau matua:
Te Mana Whakatau: 5-1500W;
Nga taonga taapiri: Beo, Aln, Al2o3
Te uara o te mana whakaingoatanga: 50ω
Te Whakaputanga Whakawhiwhinga: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Te Tino pāmahana: <150PPM / ℃
Te pāmahana whakahaere: -55 ~ + 150 ℃
Te paninga paninga: te kowhiringa me te raima hiriwa ranei
ROHS Paerewa: e rite ana ki
Paerewa Tono: Q / RFTYTR001-2022
Te roa o te arahi: l rite i tohua i roto i te pepa raraunga
(Ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko)
Kaha (W) | Hohokitanga Tuarā maunga | Te rahinga (waeine: MM) | Arā i raroPapanga | Whiringa | Pepa raraunga (PDF) | ||||||||||
A | B | C | D | E | H | G | W | L | J | Φ | |||||
5W | 6GHz | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Al2O3 | Figra | RFT50A-05TM1304 |
11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | Al2O3 | Figra | RFT50A-05TM1104 | ||
9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Al2O3 | Ākau | RF550A-05TM0904 (R, L, I) | ||
10W | 4GHz | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | / | 3.1 | Beo | Ākau | RFT50-10-10TM7750 ((R, L)) |
6GHz | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Al2O3 | Figra | RFT50A-10TM1304 | |
Nohoanga onoke | Figra | RFT50N-10TJ1304 | |||||||||||||
11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | Al2O3 | Figra | RFT50A-10TM1104 | ||
Nohoanga onoke | Figra | RFT50N-10TJ1104 | |||||||||||||
9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Al2O3 | Ākau | RF550A-10TM0904 (R, L, I) | ||
Nohoanga onoke | Ākau | RF50N-10TJ0904 (R, L, I) | |||||||||||||
8ghz | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Beo | Figra | RFT50-10-10TM1304 | |
11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | Beo | Figra | RFT50-10-10TM1104 | ||
9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Beo | Ākau | RF50-10-10TM0904 (R, L, I) | ||
18GHz | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | / | 3.1 | Beo | Ākau | RFT50-10-10TM7750i | |
20K | 4GHz | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | / | 3.1 | Beo | Ākau | RFT50-20TM7750 ((R, L)) |
6GHz | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Nohoanga onoke | Figra | RFT50N-20TJ1304 | |
11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | Nohoanga onoke | Figra | RFT50N-20TJ1104 | ||
9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Nohoanga onoke | Ākau | RF50N-20TJ0904 (R, L, I) | ||
8ghz | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Beo | Figra | RFT50-20TM1304 | |
11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | Beo | Figra | RFT50-20TM1104 | ||
9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Beo | Ākau | RF50-10-10TM0904 (R, L, I) | ||
18GHz | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | / | 3.1 | Beo | Ākau | RFT50-10-10TM7750i | |
30W | 6GHz | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 2.1 | Nohoanga onoke | Figra | RFT50N-30TJ1606 |
Beo | Figra | RFT50-30TM1606 | |||||||||||||
20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Nohoanga onoke | Figra | RFT50N-30TJ2006 | ||
Beo | Figra | RFT50-30TM2006 | |||||||||||||
13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Nohoanga onoke | Ākau | RFT50N-30TJ1306 (R, L, I) | ||
3.0 | Beo | Ākau | RFT50-30TM1306 (R, L, I) | ||||||||||||
60W | 6GHz | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 2.1 | Nohoanga onoke | Figra | RFT50N-60TJ1606 |
3.2 | Beo | Figra | RFT50-60TM1606 | ||||||||||||
20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Nohoanga onoke | Figra | RFT50N-60TJ2006 | ||
3.2 | Beo | Figra | RFT50-60TM2006 | ||||||||||||
13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Nohoanga onoke | Ākau | RFT50N-60TJ1306 (R, L, I) | ||
3.2 | Beo | Ākau | RF550-60TM1306 (R, L, I) |
Kaha (W) | Hohokitanga Tuarā maunga | Nga Rahi (Wahanga: MM) | Arā i raro Papanga | Whiringa | Rau Raraunga (PDF) | ||||||||||
A | B | C | D | E | H | G | W | L | J | Φ | |||||
100W | 3GHz | 24.8 | 9.5 | 18.4 | 9.5 | 2.9 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.1 | Beo | Figra | RFT50-100TM2595 |
4GHz | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 6.0 | / | 2.1 | Beo | Ākau | RFT50N-100TM1606 | |
20.0 | 6.0 | 14.0 | 9.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Beo | Figra | RFT50N-100tJ2006 | ||
24.8 | 6.0 | 18.4 | 6.0 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Beo | Figra | RFT50-100TM2506 | ||
16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Beo | Rec4 | RFT50-100TJ1610 (R, L, I) | ||
23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Beo | Figra | RFT50-100TJ2310 | ||
24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Beo | Figra | RFT50-100TJ2510 | ||
5GHz | 13.0 | 6.35 | 10.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Beo | Ākau | RF50-100TJ1363 (R, L, I) | |
16.6 | 6.35 | 12.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | / | 2.5 | Beo | Figra | RFT50-100TM1663 | ||
6GHz | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 8.9 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | / | 2.1 | Nohoanga onoke | Figra | RFT50N-100tJ1606B | |
20.0 | 6.0 | 14.0 | 8.9 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Nohoanga onoke | Figra | RFT50N-100tJ2006B | ||
8ghz | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 8.9 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | Nohoanga onoke | Figra | RFT50N-100tJ2006C | |
150W | 3GHz | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Beo | Rec4 | RFT50-150TM1610 (R, L, I) |
22.0 | 9.5 | 14.0 | 6.35 | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 5.0 | / | 4.0 | Āuti | Figra | RFT50N-150TJ2295 | ||
24.8 | 9.5 | 18.4 | 9.5 | 2.9 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.1 | Beo | Figra | RFT50-150TM2595 | ||
24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Beo | Figra | RFT50-150TM2510 | ||
4GHz | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Beo | Rec4 | RF550-150TJ1610 (R, L, I) | |
23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Beo | Fip3 | RFT50-150TJ2310 | ||
24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Beo | Figra | RFT50-150TJ2510 | ||
200W | 3GHz | 24.8 | 9.5 | 18.4 | 9.5 | 2.9 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.1 | Beo | Figra | RFT50-200TM2595 |
24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Beo | Figra | RFT50-200TM2510 | ||
4GHz | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Beo | Ākau | RF50-200TM1610 (R, L, I) | |
23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Beo | Fip3 | RFT50-200TJ2310 | ||
24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Beo | Figra | RFT50-150TJ2510 | ||
10ghz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | Beo | Figra | RFT50-200TM3213B | |
250W | 3GHz | 23.0 | 10.0 | 17.0 | 12.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Beo | Fip3 | RFT50-250TM2310 |
24.8 | 10.0 | 18.4 | 12.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Beo | Figra | RFT50-250TM2510 | ||
27.0 | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Beo | Figra | RFT50-250TM2710 | ||
10ghz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | Beo | Figra | RFT50-250TM3213B | |
300W | 3GHz | 23.0 | 10.0 | 17.0 | 12.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Beo | Figra | RFT50-300TM2310 |
24.8 | 10.0 | 18.4 | 12.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | Beo | Figra | RFT50-300TM2510 | ||
27.0 | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | Beo | Figra | RFT50-300TM2710 | ||
10ghz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | Beo | Figra | RFT50-300TM3213B | |
400W | 2Ghz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | Beo | Figra | RFT50-400TM3213 |
500W | 2Ghz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | Beo | Figra | RFT50-500TM3213 |
800W | 1ghz | 48.0 | 26.0 | 40.0 | 26.0 | 3.0 | 6.2 | 6.9 | 6.0 | 7.0 | 12.7 | 4.2 | Beo | Piki | RFT50-800TM4826 |
1000W | 1ghz | 48.0 | 26.0 | 40.0 | 26.0 | 3.0 | 6.2 | 6.9 | 6.0 | 7.0 | 12.7 | 4.2 | Beo | Piki | RFT50-1000TM4826 |
1500W | 0.8Hz | 50.0 | 78.0 | 40.0 | 26.0 | 5.0 | 8.2 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | 4.2 | Beo | Piki | RFT50-1500TM5078 |
Ko te tikanga he mea hanga i te parahi parahi, te tukatuka hiriwa ranei. Ko te huringa ātete i hangaia mai i te OpenLlrium Oxide, konumohe nitride, me te konumohe te waikawa te tarai i runga i nga whakaritenga whai mana me nga tikanga wehewehe.
Ko te whakamutu i te pupuhi, penei i te whakamutu i te ngaru tohu e tukuna ana ki te mutunga o te huringa, me te aukati i te whakaaro hurihuri mai i te huringa o te punaha hurihuri.
Ko te mutunga o te mutunga o te whakaurunga ka rite ki te whakaurunga ngawari ki te aukati i nga tuururu na te whakaranu me te whakakii i nga kohao i runga i te harakeke.