ngā hua

Ngā Hua

Whakamutunga Flanged

Ka tāutahia ngā pito whakarara ki te pito o te ara iahiko, ka mimiti i ngā tohu e tukuna ana i roto i te ara iahiko, ā, ka ārai i te whakaata o te tohu, ka pā ki te kounga tuku o te pūnaha ara iahiko. Ka huihuia te pito whakarara mā te whakarewa i tētahi ātete pito ārahi kotahi me ngā whakarara me ngā papaki. Ko te rahi o te whakarara ka hangaia i runga i te huinga o ngā kōhao tāutanga me ngā ātete pito. Ka taea hoki te whakarite kia rite ki ngā whakaritenga whakamahinga a te kiritaki.


  • Mana whakatauranga:5-1500W
  • Ngā rauemi papa:BeO, AlN, Al2O3
  • Uara ātete ingoa:50Ω
  • Te manawanui ātete:±5%, ±2%, ±1%
  • Tauwehenga pāmahana:<150ppm/℃
  • Te pāmahana mahi:-55~+150℃
  • Paninga flange:whakakikorua nikara, hiriwa rānei hei kōwhiringa
  • Paerewa ROHS:E tutuki ana i
  • Te roa o te arataki:L e ai ki te tuhinga i roto i te pepa raraunga
  • Kei te wātea te hoahoa ritenga ina tonoa.:
  • Taipitopito Hua

    Ngā Tohu Hua

    Whakamutunga Flanged

    Whakamutunga Flanged
    Ngā āhuatanga hangarau matua:

    Mana whakatauranga: 5-1500W;
    Ngā rauemi paparanga:BeO、AlN、Al2O3
    Uara ātete ingoa:50Ω
    Manawanui ātete:±5%、±2%、±1%
    Tauwehenga pāmahana:<150ppm/℃
    Pāmahana mahi: -55~+150℃
    Paninga flange: paninga nikara, hiriwa rānei hei kōwhiringa
    Paerewa ROHS: E tutuki ana ki
    Paerewa e tika ana: Q/RFTYTR001-2022
    Te roa o te ara: L e ai ki te pepa raraunga
    (ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki)

    zxczxc1
    Mana
    (W)
    Auautanga
    Awhe
    Ahu (waeine: mm) Papa raroRauemi Whirihoranga Pepa Raraunga
    (PDF)
    A B C D E H G W L J Φ
    5W 6GHz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3  Pikitia 1   RFT50A-05TM1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Al2O3  Pikitia 1   RFT50A-05TM1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3  Pikitia 2   RFT50A-05TM0904(R,L,I)
    10W 4GHz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 BeO Pikitia 2   RFT50-10TM7750((R,L))
    6GHz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3  Pikitia 1   RFT50A-10TM1304
    AlN Pikitia 1   RFT50N-10TJ1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Al2O3  Pikitia 1   RFT50A-10TM1104
    AlN Pikitia 1   RFT50N-10TJ1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3 Pikitia 2   RFT50A-10TM0904(R,L,I)
      AlN Pikitia 2   RFT50N-10TJ0904(R,L,I)
    8GHz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 BeO Pikitia 1   RFT50-10TM1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 BeO Pikitia 1   RFT50-10TM1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 BeO Pikitia 2   RFT50-10TM0904(R,L,I)
    18GHz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 BeO Pikitia 2   RFT50-10TM7750I
    20W 4GHz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 BeO Pikitia 2   RFT50-20TM7750((R,L))
    6GHz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 AlN Pikitia 1   RFT50N-20TJ1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 AlN Pikitia 1   RFT50N-20TJ1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 AlN Pikitia 2   RFT50N-20TJ0904(R,L,I)
    8GHz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 BeO Pikitia 1   RFT50-20TM1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 BeO Pikitia 1   RFT50-20TM1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 BeO Pikitia 2   RFT50-10TM0904(R,L,I)
    18GHz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 BeO Pikitia 2   RFT50-10TM7750I
    30W 6GHz 16.0 6.0 13.0 6.0 1.0 2.0 3.0 1.0 5.0 / 2.1 AlN Pikitia 1   RFT50N-30TJ1606
    BeO Pikitia 1   RFT50-30TM1606
    20.0 6.0 14.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 AlN Pikitia 1   RFT50N-30TJ2006
    BeO Pikitia 1   RFT50-30TM2006
    13.0 6.0 10.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 AlN Pikitia 2   RFT50N-30TJ1306(R,L,I)
    3.0 BeO Pikitia 2   RFT50-30TM1306(R,L,I)
    60W 6GHz 16.0 6.0 13.0 6.0 1.0 2.0 3.0 1.0 5.0 / 2.1 AlN Pikitia 1   RFT50N-60TJ1606
    3.2 BeO Pikitia 1   RFT50-60TM1606
    20.0 6.0 14.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 AlN Pikitia 1   RFT50N-60TJ2006
    3.2 BeO Pikitia 1   RFT50-60TM2006
    13.0 6.0 10.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 AlN Pikitia 2   RFT50N-60TJ1306(R,L,I)
    3.2 BeO Pikitia 2   RFT50-60TM1306(R,L,I)
    法兰式终端FIG3,4,5
    Mana
    (W)
    Auautanga
    Awhe
    Ngā Ahu (waeine: mm) Papa raro
    Rauemi
    Whirihoranga Pepa Raraunga (PDF)
    A B C D E H G W L J Φ
    100W 3GHz 24.8 9.5 18.4 9.5 2.9 4.8 5.5 1.4 6.0 / 3.1 BeO Pikitia 1   RFT50-100TM2595
    4GHz 16.0 6.0 13.0 9.0 1.0 2.0 2.5 1.0 6.0 / 2.1 BeO Pikitia 2   RFT50N-100TM1606
    20.0 6.0 14.0 9.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 BeO Pikitia 1   RFT50N-100TJ2006
    24.8 6.0 18.4 6.0 2.8 3.8 4.6 1.0 5.0 / 3.2 BeO Pikitia 1   RFT50-100TM2506
    16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 BeO Pikitia 4   RFT50-100TJ1610(R,L,I)
    23.0 10.0 17.0 10.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 BeO Pikitia 1   RFT50-100TJ2310
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Pikitia 1   RFT50-100TJ2510
    5GHz 13.0 6.35 10.0 6.35 1.5 2.5 3.2 1.0 5.0 / 3.2 BeO Pikitia 2   RFT50-100TJ1363(R,L,I)
    16.6 6.35 12.0 6.35 1.5 2.5 3.5 1.0 5.0 / 2.5 BeO Pikitia 1   RFT50-100TM1663
    6GHz 16.0 6.0 13.0 8.9 1.0 2.0 2.5 1.0 5.0 / 2.1 AlN Pikitia 1   RFT50N-100TJ1606B
    20.0 6.0 14.0 8.9 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 AlN Pikitia 1   RFT50N-100TJ2006B
    8GHz 20.0 6.0 14.0 8.9 1.5 3.0 3.5 1.0 5.0 / 3.2 AlN Pikitia 1   RFT50N-100TJ2006C
    150W 3GHz 16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 BeO Pikitia 4   RFT50-150TM1610(R,L,I)
    22.0 9.5 14.0 6.35 1.5 2.6 3.0 1.4 5.0 / 4.0 AIN Pikitia 1   RFT50N-150TJ2295
    24.8 9.5 18.4 9.5 2.9 4.8 5.5 1.4 6.0 / 3.1 BeO Pikitia 1   RFT50-150TM2595
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Pikitia 1   RFT50-150TM2510
    4GHz 16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 BeO Pikitia 4   RFT50-150TJ1610(R,L,I)
    23.0 10.0 17.0 10.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 BeO Pikitia 3   RFT50-150TJ2310
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Pikitia 1   RFT50-150TJ2510
    200W 3GHz 24.8 9.5 18.4 9.5 2.9 4.8 5.5 1.4 6.0 / 3.1 BeO Pikitia 1   RFT50-200TM2595
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Pikitia 1   RFT50-200TM2510
    4GHz 16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 BeO Pikitia 2   RFT50-200TM1610(R,L,I)
    23.0 10.0 17.0 10.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 BeO Pikitia 3   RFT50-200TJ2310
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Pikitia 1   RFT50-150TJ2510
    10GHz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 BeO Pikitia 1   RFT50-200TM3213B
    250W 3GHz 23.0 10.0 17.0 12.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 BeO Pikitia 3   RFT50-250TM2310
    24.8 10.0 18.4 12.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Pikitia 1   RFT50-250TM2510
    27.0 10.0 21.0 12.0 2.5 4.0 5.5 1.4 6.0 / 3.2 BeO Pikitia 1   RFT50-250TM2710
    10GHz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 BeO Pikitia 1   RFT50-250TM3213B
    300W 3GHz 23.0 10.0 17.0 12.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 BeO Pikitia 1   RFT50-300TM2310
    24.8 10.0 18.4 12.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 BeO Pikitia 1   RFT50-300TM2510
    27.0 10.0 21.0 12.0 2.5 4.0 5.5 1.4 6.0 / 3.2 BeO Pikitia 1   RFT50-300TM2710
    10GHz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 BeO Pikitia 1   RFT50-300TM3213B
    400W 2GHz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 BeO Pikitia 1   RFT50-400TM3213
    500W 2GHz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 BeO Pikitia 1   RFT50-500TM3213
    800W 1GHz 48.0 26.0 40.0 26.0 3.0 6.2 6.9 6.0 7.0 12.7 4.2 BeO Pikitia 5   RFT50-800TM4826
    1000W 1GHz 48.0 26.0 40.0 26.0 3.0 6.2 6.9 6.0 7.0 12.7 4.2 BeO Pikitia 5   RFT50-1000TM4826
    1500W 0.8GHz 50.0 78.0 40.0 26.0 5.0 8.2 9.0 6.0 7.0 15.0 4.2 BeO Pikitia 5   RFT50-1500TM5078

    Tirohanga Whānui

    Ko te flange he mea hanga i te nikara whakakikoruatia ki te parahi, ki te hiriwa rānei, he mea tukatuka. Ko te papa ātete he mea hanga i te waikura beryllium, te nitride konumohe, me te waikura konumohe e tā ana, e ai ki ngā whakaritenga mana me ngā tikanga whakamarara wera.

    Ko te Whakamutu Flanged, pērā i te Whakamutu Leaded, e whakamahia ana hei mimiti i ngā ngaru tohu e tukuna ana ki te pito o te ara iahiko, hei ārai i te whakaata tohu kei pā ki te ara iahiko, me te whakarite i te kounga tuku o te pūnaha ara iahiko.

    Ko te āhuatanga o te Whakamutunga Flanged he ngāwari te tāutanga ki te whakataurite ki ngā ātete papaki nā te mea he flange me ngā kōhao whakamau kei runga i te flange.


  • O mua:
  • Panuku: