RFTYT 2.0-30GHz Microstrip Isolator | |||||||||
Tauira | Awhe auau (GHz) | Kōkuhu ngaronga(dB) (Mōrahi) | Wehenga (dB) (Min) | VSWR (Mōrahi) | Te pāmahana mahi (℃) | Te mana teitei (W) | Mana Whakamuri (W) | Ahu W×L×Hmm | Whakatakotoranga |
MG1517-10 | 2.0~6.0 | 1.5 | 10 | 1.8 | -55~85 | 50 | 2 | 15.0*17.0*4.0 | |
MG1315-10 | 2.7~6.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | -55~85 | 50 | 2 | 13.0*15.0*4.0 | |
MG1214-10 | 2.7~8.0 | 0.8 | 14 | 1.5 | -55~85 | 50 | 2 | 12.0*14.0*3.5 | |
MG0911-10 | 5.0~7.0 | 0.4 | 20 | 1.2 | -55~85 | 50 | 2 | 9.0*11.0*3.5 | |
MG0709-10 | 5.0~13 | 1.2 | 11 | 1.7 | -55~85 | 50 | 2 | 7.0*9.0*3.5 | |
MG0675-07 | 7.0~13.0 | 0.8 | 15 | 1.45 | -55~85 | 20 | 1 | 6.0*7.5*3.0 | |
MG0607-07 | 8.0-8.40 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 5 | 2 | 6.0*7.0*3.5 | |
MG0675-10 | 8.0-12.0 | 0.6 | 16 | 1.35 | -55~+85 | 5 | 2 | 6.0*7.0*3.6 | |
MG6585-10 | 8.0~12.0 | 0.6 | 16 | 1.4 | -40~+50 | 50 | 20 | 6.5*8.5*3.5 | |
MG0719-15 | 9.0~10.5 | 0.6 | 18 | 1.3 | -30~+70 | 10 | 5 | 7.0*19.5*5.5 | |
MG0505-07 | 10.7~12.7 | 0.6 | 18 | 1.3 | -40~+70 | 10 | 1 | 5.0*5.0*3.1 | |
MG0675-09 | 10.7~12.7 | 0.5 | 18 | 1.3 | -40~+70 | 10 | 10 | 6.0*7.5*3.0 | |
MG0506-07 | 11~19.5 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 20 | 1 | 5.0*6.0*3.0 | |
MG0507-07 | 12.7~14.7 | 0.6 | 19 | 1.3 | -40~+70 | 4 | 1 | 5.0*7.0*3.0 | |
MG0505-07 | 13.75~14.5 | 0.6 | 18 | 1.3 | -40~+70 | 10 | 1 | 5.0*5.0*3.1 | |
MG0607-07 | 14.5~17.5 | 0.7 | 15 | 1.45 | -55~+85 | 5 | 2 | 6.0*7.0*3.5 | |
MG0607-07 | 15.0-17.0 | 0.7 | 15 | 1.45 | -55~+85 | 5 | 2 | 6.0*7.0*3.5 | |
MG0506-08 | 17.0-22.0 | 0.6 | 16 | 1.3 | -55~+85 | 5 | 2 | 5.0*6.0*3.5 | |
MG0505-08 | 17.7~23.55 | 0.9 | 15 | 1.5 | -40~+70 | 2 | 1 | 5.0*5.0*3.5 | |
MG0506-07 | 18.0~26.0 | 0.6 | 1 | 1.4 | -55~+85 | 4 | 5.0*6.0*3.2 | ||
MG0445-07 | 18.5~25.0 | 0.6 | 18 | 1.35 | -55~85 | 10 | 1 | 4.0*4.5*3.0 | |
MG3504-07 | 24.0~41.5 | 1 | 15 | 1.45 | -55~85 | 10 | 1 | 3.5*4.0*3.0 | |
MG0505-08 | 25.0~31.0 | 1.2 | 15 | 1.45 | -40~+70 | 2 | 1 | 5.0*5.0*3.5 | |
MG3505-06 | 26.0~40.0 | 1.2 | 11 | 1.6 | -55~+55 | 4 | 3.5*5.0*3.2 | ||
MG0505-62 | 27.0~-31.0 | 0.7 | 17 | 1.4 | -40~+75 | 1 | 0.5 | 5.0*11.0*5.0 | |
MG0511-10 | 27.0~31.0 | 1 | 18 | 1.4 | -55~+85 | 1 | 0.5 | 5.0*5.0*3.5 | |
MG0505-06 | 28.5~30.0 | 0.6 | 17 | 1.35 | -40~+75 | 1 | 0.5 | 5.0*5.0*4.0 |
Ko nga painga o nga kaiwhakatakoto microstrip ko te iti te rahi, te taumaha marama, te iti o te waahi mokowhiti i te wa e whakauruhia ana ki nga waahanga miihini, me te pono o te hononga.Ko ona ngoikoretanga he iti te kaha o te mana me te ngoikore o te aukati ki te wawaotanga hiko.
Nga maataapono mo te kowhiri i nga mokowhiti mokowhiti:
1. Ina wetewete me te taurite i waenga iahiko, ka taea te kowhiri i nga mokowhiti mokowhiti.
2. Tīpakohia te tauira hua e rite ana o te microstrip i runga i te awhe auau, te rahi o te whakaurunga, me te ahunga tuku i whakamahia.
3. Ina taea e nga iarere whakahaere o nga rahinga e rua o nga momo miihini mokowhiti ki te whakatutuki i nga whakaritenga whakamahi, ko nga hua he nui nga pukapuka ka nui ake te kaha o te mana.
Nga hononga ara iahiko mo nga mokowhiti mokowhiti:
Ka taea te hono ma te whakamahi i te whakapiri a-ringa me nga takai parahi, te hononga waea koura ranei.
1. I te wa e hoko ana i nga takai parahi mo te hononga honohono a-ringa, me hanga nga takai parahi ki te ahua Ω, kaua hoki e uru te konuhono ki roto i te waahi hanga o te Unuhia parahi.I mua i te whakapiri, me mau tonu te pāmahana mata o te kaiwehe i waenga i te 60 me te 100 ° C.
2. I te wa e whakamahi ana i te hononga honohono waea koura, me iti ake te whanui o te tarai koura i te whanui o te ara iahiko microstrip, me te kore e whakaaetia te honohono hiato.