hua

Hua

Microstrip isolator

Ko te Microstrip Inolators he RF me te taputapu miihini i whakamahia hei whakawhiti me te noho haangai i nga waahanga. Ka whakamahia e ia te hangarau kiriata angiangi hei hanga i tetahi waahi i runga ake o te Ferrite Agnetic hurihuri, ka taapiri i tetahi mara ACTNET kia tutuki. Ko te whakaurunga o te microstrip isolators i te nuinga o te wa e tango ana i te tikanga o te hokonga a te ringa o te parahi me te hononga waea koura. Ko te hanganga o te microstrip ko te tino ngawari, ka whakaritea ki te kohukohu me te whakauru i nga konohete. Ko te rereketanga e tino kitea ana ko te kore he kaiwhakahaere o te Microstrip i hangaia ma te whakamahi i te mahi kiriata angiangi (Vanduum Spotering) ki te hanga i te tauira kua hangaia ki te Ferrite Rotary. I muri i te electroplating, ka piri te kaiwhakahaere o te kaihokohoko ki te tihi o te Ferrite Rotary. Whakapaihia he apa mo te reo paraharaha ki runga ake o te kauwhata, ka whakatika i tetahi mara tari i runga i te reo. Ma tenei hanganga ngawari, ko te microstrip isolator kua oti te hanga.

Range a-tau 2.7 ki te 43ghz

Nga hoia, te waahi me nga tono arumoni.

Te ngaro o te whakaurunga, te wehenga teitei, te kaha o te whakahaere.

Hoahoa ritenga e waatea ana i runga i te tono.


Nga kiko o te hua

Tags hua

Pepa raraunga

 Rftyt 2.0-30bghz Microstrip isoalator
Āhua Whānuitanga aronga
(
GHz)
Whakauruhia te ngaro(DB)
(Max)
Wehenga (db)
(Min)
Vswr
(Max)
Pāmahana whakahaere
(
℃)
Te mana tihi
(W)
Mana whakamuri
(
W)
Korahi
W × × hmm
Tautanga
Mg1517-10 2.0 ~ 6.0 1.5 10 1.8 -55 ~ 85 50 2 15.0 * 17.0 * 4.0 PDF
Mg1315-10 2.7 ~ 6.2 1.2 1.3 1.6 -55 ~ 85 50 2 13.0 * 15.0 * 4.0 PDF
Mg1214-10 2.7 ~ 8.0 0.8 14 1.5 -55 ~ 85 50 2 12.0 * 14.0 * 3.5 PDF
MG0911-10 5.0 ~ 7.0 0.4 20 1.2 -55 ~ 85 50 2 9.0 * 11.0 * 3.5 PDF
MG0709-10 5.0 ~ 13 1.2 11 1.7 -55 ~ 85 50 2 7.0 * 9.0 * 3.5 PDF
Mg0675-07 7.0 ~ 13.0 0.8 15 1.45 -55 ~ 85 20 1 6.0 * 7.5 * 3.0 PDF
MG0607-07 8.0-8.40 0.5 20 1.25 -55 ~ 85 5 2 6.0 * 7.0 * 3.5 PDF
Mg0675-10 8.0-12.0 0.6 16 1.35 -55 ~ + 85 5 2 6.0 * 7.0 * 3.6 PDF
Mg6585-10 8.0 ~ 12.0 0.6 16 1.4 -40 ~ + 50 50 20 6.5 * 8.5 * 3.5 PDF
MG0719-15 9.0 ~ 10.5 0.6 18 1.3 -30 ~ + 70 10 5 7.0 * 19.5 * 5.5 PDF
MG0505-07 10.7 ~ 12.7 0.6 18 1.3 -40 ~ + 70 10 1 5.0 * 5.0 * 3.1 PDF
MG0675-09 10.7 ~ 12.7 0.5 18 1.3 -40 ~ + 70 10 10 6.0 * 7.5 * 3.0 PDF
MG0506-07 11 ~ 19.5 0.5 20 1.25 -55 ~ 85 20 1 5.0 * 6.0 * 3.0 PDF
Mg0507-07 12.7 ~ 14.7 0.6 19 1.3 -40 ~ + 70 4 1 5.0 * 7.0 * 3.0 PDF
MG0505-07 13.75 ~ 14.5 0.6 18 1.3 -40 ~ + 70 10 1 5.0 * 5.0 * 3.1 PDF
MG0607-07 14.5 ~ 17.5 0.7 15 1.45 -55 ~ + 85 5 2 6.0 * 7.0 * 3.5 PDF
MG0607-07 15.0-17.0 0.7 15 1.45 -55 ~ + 85 5 2 6.0 * 7.0 * 3.5 PDF
MG0506-08 17.0-22.0 0.6 16 1.3 -55 ~ + 85 5 2 5.0 * 6.0 * 3.5 PDF
MG0505-08 17.7 ~ 23.55 0.9 15 1.5 -40 ~ + 70 2 1 5.0 * 5.0 * 3.5 PDF
MG0506-07 18.0 ~ 26.0 0.6 1 1.4 -55 ~ + 85 4   5.0 * 6.0 * 3.2 PDF
MG0445-07 18.5 ~ 25.0 0.6 18 1.35 -55 ~ 85 10 1 4.0 * 4.5 * 3.0 PDF
MG3504-07 24.0 ~ 41.5 1 15 1.45 -55 ~ 85 10 1 3.5 * 4.0 * 3.0 PDF
MG0505-08 25.0 ~ 31.0 1.2 15 1.45 -40 ~ + 70 2 1 5.0 * 5.0 * 3.5 PDF
MG3505-06 26.0 ~ 40.0 1.2 11 1.6 -55 ~ + 55 4   3.5 * 5.0 * 3.2 PDF
MG0505-62 27.0 ~ -31.0 0.7 17 1.4 -40 ~ + 75 1 0.5 5.0 * 11.0 * 5.0 PDF
Mg0511-10 27.0 ~ 31.0 1 18 1.4 -55 ~ + 85 1 0.5 5.0 * 5.0 * 3.5 PDF
MG0505-06 28.5 ~ 30.0 0.6 17 1.35 -40 ~ + 75 1 0.5 5.0 * 5.0 * 4.0 PDF

Tirohanga whānui

Ko nga painga o te microstrip ko te rahi iti, te taumaha marama, te ngoikore o te mokowhiti i te wa e whakauruhia ana ki nga waahanga microsop, me te tino hononga hononga. Ko ona ngoikoretanga whanaunga he iti te kaha me te aukati kino ki te wawaotanga hiko.

Ngā mātāpono mo te kōkiri i te kaiwhakamaori a Microstrip:
1

2. Tīpakohia te tauira hua e tika ana mo te microstrip isolator i runga i te whānuitanga o te whānuitanga, te rahi whakaurunga, me te ahunga whakawhiti i whakamahia.

3

Hononga Whiriwhiri mo nga kaiwhakarongo Microstrip:
Ka taea te hono ki te whakamahi i nga hoia a-ringa me nga taapiri parahi me te hononga waea koura ranei.

1 I mua i te tiimatanga, me pupuri tonu te pāmahana o te isolatera i waenga i te 60 ki te 100 ° C.

2


  • O mua:
  • Tō muri mai: