| Kaiwhakawehe Irahiko RFTYT 2.0-30GHz | |||||||||
| Tauira | Awhe auau (GHz) | Whakauruhia te ngaronga(dB) (Mōrahi) | Wehewehenga (dB) (Iti rawa) | VSWR (Mōrahi) | Te pāmahana mahi (℃) | Te mana tino teitei (W) | Mana Whakamuri (W) | Ahu W×L×Hmm | Whakatakotoranga |
| MG1517-10 | 2.0~6.0 | 1.5 | 10 | 1.8 | -55~85 | 50 | 2 | 15.0*17.0*4.0 | |
| MG1315-10 | 2.7~6.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | -55~85 | 50 | 2 | 13.0*15.0*4.0 | |
| MG1214-10 | 2.7~8.0 | 0.8 | 14 | 1.5 | -55~85 | 50 | 2 | 12.0*14.0*3.5 | |
| MG0911-10 | 5.0~7.0 | 0.4 | 20 | 1.2 | -55~85 | 50 | 2 | 9.0*11.0*3.5 | |
| MG0709-10 | 5.0~13 | 1.2 | 11 | 1.7 | -55~85 | 50 | 2 | 7.0*9.0*3.5 | |
| MG0675-07 | 7.0~13.0 | 0.8 | 15 | 1.45 | -55~85 | 20 | 1 | 6.0*7.5*3.0 | |
| MG0607-07 | 8.0-8.40 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 5 | 2 | 6.0*7.0*3.5 | |
| MG0675-10 | 8.0-12.0 | 0.6 | 16 | 1.35 | -55~+85 | 5 | 2 | 6.0*7.0*3.6 | |
| MG6585-10 | 8.0~12.0 | 0.6 | 16 | 1.4 | -40~+50 | 50 | 20 | 6.5*8.5*3.5 | |
| MG0719-15 | 9.0~10.5 | 0.6 | 18 | 1.3 | -30~+70 | 10 | 5 | 7.0*19.5*5.5 | |
| MG0505-07 | 10.7~12.7 | 0.6 | 18 | 1.3 | -40~+70 | 10 | 1 | 5.0*5.0*3.1 | |
| MG0675-09 | 10.7~12.7 | 0.5 | 18 | 1.3 | -40~+70 | 10 | 10 | 6.0*7.5*3.0 | |
| MG0506-07 | 11~19.5 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 20 | 1 | 5.0*6.0*3.0 | |
| MG0507-07 | 12.7~14.7 | 0.6 | 19 | 1.3 | -40~+70 | 4 | 1 | 5.0*7.0*3.0 | |
| MG0505-07 | 13.75~14.5 | 0.6 | 18 | 1.3 | -40~+70 | 10 | 1 | 5.0*5.0*3.1 | |
| MG0607-07 | 14.5~17.5 | 0.7 | 15 | 1.45 | -55~+85 | 5 | 2 | 6.0*7.0*3.5 | |
| MG0607-07 | 15.0-17.0 | 0.7 | 15 | 1.45 | -55~+85 | 5 | 2 | 6.0*7.0*3.5 | |
| MG0506-08 | 17.0-22.0 | 0.6 | 16 | 1.3 | -55~+85 | 5 | 2 | 5.0*6.0*3.5 | |
| MG0505-08 | 17.7~23.55 | 0.9 | 15 | 1.5 | -40~+70 | 2 | 1 | 5.0*5.0*3.5 | |
| MG0506-07 | 18.0~26.0 | 0.6 | 1 | 1.4 | -55~+85 | 4 | 5.0*6.0*3.2 | ||
| MG0445-07 | 18.5~25.0 | 0.6 | 18 | 1.35 | -55~85 | 10 | 1 | 4.0*4.5*3.0 | |
| MG3504-07 | 24.0~41.5 | 1 | 15 | 1.45 | -55~85 | 10 | 1 | 3.5*4.0*3.0 | |
| MG0505-08 | 25.0~31.0 | 1.2 | 15 | 1.45 | -40~+70 | 2 | 1 | 5.0*5.0*3.5 | |
| MG3505-06 | 26.0~40.0 | 1.2 | 11 | 1.6 | -55~+55 | 4 | 3.5*5.0*3.2 | ||
| MG0505-62 | 27.0~-31.0 | 0.7 | 17 | 1.4 | -40~+75 | 1 | 0.5 | 5.0*11.0*5.0 | |
| MG0511-10 | 27.0~31.0 | 1 | 18 | 1.4 | -55~+85 | 1 | 0.5 | 5.0*5.0*3.5 | |
| MG0505-06 | 28.5~30.0 | 0.6 | 17 | 1.35 | -40~+75 | 1 | 0.5 | 5.0*5.0*4.0 | |
Ko ngā painga o ngā momo wehewehe irahiko iti ko te iti o te rahi, te mama, te iti o te motumotu ā-wāhi ina whakauruhia ki ngā ara iahiko irahiko iti, me te pono o te hononga. Ko ōna ngoikoretanga ko te iti o te kaha hiko me te ngoikore o te ātete ki te pokanoa hikohiko.
Ngā mātāpono mō te whiriwhiri i ngā wehewehenga moroiti:
1. I te wā e wetewete ana, e taurite ana hoki i waenga i ngā ara iahiko, ka taea te whiriwhiri i ngā wehewehenga moroiti.
2. Tīpakohia te tauira hua e rite ana mō te wehewehe ira iti i runga i te awhe auau, te rahi tāutanga, me te ahunga tuku i whakamahia.
3. Ina taea e ngā auau mahi o ngā rahi e rua o ngā wehewehenga moroiti te whakatutuki i ngā whakaritenga whakamahinga, ko ngā hua he nui ake ngā rahinga he nui ake te kaha o te mana.
Ngā hononga ara iahiko mō ngā wehewehenga moroiti:
Ka taea te hono mā te whakapiri ā-ringa me ngā rīpene parahi, mā te herea rānei o ngā waea koura.
1. I te hoko i ngā rīpene parahi mō te hononga whakarewa ā-ringa, me hanga ngā rīpene parahi kia rite ki te āhua Ω, ā, kaua te tūhono e mimiti ki roto i te wāhi hanga o te rīpene parahi. I mua i te whakarewatanga, me pupuri te pāmahana o te mata o te whakawehe i waenga i te 60 me te 100 °C.
2. Mēnā e whakamahia ana te hononga hononga waea koura, me iti ake te whānui o te rīpene koura i te whānui o te ara iahiko rīpene iti, ā, kāore e whakaaetia te hononga hiato.