| Āhua | Mt-50Wxx-F6080-NJ-XXG |
| Whānuitanga aronga | F0 ± 5% (F0 Ko te waa o te pokapū) |
| Vswr | 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4,4 |
| Whakahaumahara vswr | ± 5% |
| Te Mana Whakatau | 50 w |
| Whaihua | 50 ω |
| Momo hononga | Nm (j) |
| Korahi | 60.0 × 60.0 × 80.0mm |
| Pāmahana whakahaere | -55 ~ + 125 ° C (tirohia te mana de-whakatauranga) |
| Taumaha | / g |
| Ka tutuki a Rohs | Āe |
1, Rahi Whakatakotoranga ± 3%;
2, mena e tika ana, ko te hua ka hau-hau
he wehenga wera wera;
3, hoahoa ritenga e waatea ana i etahi atu motuhake
Whakamutunga Whakamutunga;
4, kia whai whakaaro ki te ahunga o te hua i te wa e whakamahia ana me te aukati i te hono whakamuri.