100w RF utf dummy uta
Ko te 100w RF te whakamutu i whakatauhia te taputapu i whakamahia hei tango i te mana o te RF, nga punaha miiharo ranei, ka taea te mahi hei kawenga mo te kaituku.
I whakarewahia e RFTYT tetahi whakamutu i te 100Whakaahia te mutunga o te DC-3.0GHz, Vswth o 1.20Max, inenga: 34.4 24.4 * 14.2
Ko nga tohu motuhake me nga rahi e whai ake nei:
Pikitia a tinana
Whakamahia te aro: Te mana de-whakatauranga:
Ko te koikoi whakamatautau
RFTYT TE WHAKAMAHI KAUPAPA RF Dummy uta
| 100W | Rorohiko | 50ω | 1.35 | ||
|
| N | 50ω | 1.45 | ||
|
| 4.3-10 | 50ω | 1.30 | ||
|
| Din, n29,7/7 / 16 | 50ω | 1.30 | ||
| 150ωw | N | 50ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50ω | 1.30 | ||
|
| Din, n29,7/7 / 16 | 50ω | 1.30 | ||
| 200W | N | 50ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50ω | 1.30 | ||
|
| Din, n29,7/7 / 16 | 50ω | 1.30 | ||
| 300W | N | 50ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50ω | 1.30 | ||
|
| Din, n29,7/7 / 16 | 50ω | 1.30 | ||
| 500W | N | 50ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50ω | 1.30 | ||
|
| Din, n29,7/7 / 16 | 50ω | 1.30 | ||
| 1000W | N | 50ω | 1.30 | ||
|
| Din, n29,7/7 / 16 | 50ω | 1.30 |
Te wa tuku: Akuhata-16-2024

