Utaina Tauira RF 100W
Ko te taura mutu pūmau RF coaxial 100W he taputapu e whakamahia ana hei mimiti i te hiko mai i ngā pūnaha RF, i ngā pūnaha ngaruiti rānei, ka taea te whakamahi hei kawenga rūpahu mō ngā pūihi, hei pūrua rānei mō ngā tuku.
I whakarewahia e RFTYT tētahi Whakamutu Pūmau RF Coaxial 100W me te auau o DC-3.0GHz, VSWR o 1.20Max, rahinga: 34.9*24.4*14.2 mm
Ko ngā tawhā me ngā ine motuhake koia ēnei:
Pikitia ā-tinana
Kia tūpato: Te Whakaiti i te Mana:
Te pihi whakamātautau ine tuturu
Utaina Tauira RFTYT Mana Teitei
| 100W | SMA | 50Ω | 1.35 | ||
|
| N | 50Ω | 1.45 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 150ΩW | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 200W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 300W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 500W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 1000W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 |
Wā tuku: 16 o Ākuhata-2024

