ngā hua

Ngā Hua

RFTYT 4 Ara Whakawehe Mana

Ko te wehewehe hiko ara-whā he taputapu noa e whakamahia ana i roto i ngā pūnaha whakawhitiwhiti ahokore, he mea tito mai i tētahi tāuru me ētahi tāuru whakaputa e whā.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Pepa Raraunga

Ara Awhe Auau IL.
mōrahi(dB)
VSWR
mōrahi
Te noho motuhake
min(dB)
Mana Whakauru
(W)
Momo Hononga Tauira
4 ara 90-110MHz 0.75 1.40 20.0 1 SMA PD04-F5633-S/90-110MHz
4 ara 134-174MHz 1.2 1.35 18.0 50 NF PD04-F1820-N/134-174MHz
4 ara 134-3700MHz 4.0 1.40 18.0 20 NF PD04-F1210-N/134-3700MHz
4 ara 136-174MHz 0.5 1.30 20.0 50 NF PD04-F1412-N/136-174MHz
4 ara 300-500 MHz 0.6 1.40 20.0 50 NF PD04-F1271-N/300-500MHz
4 ara 300-500MHz 0.5 1.30 18.0 50 NF PD04-F1377-N/300-500MHz
4 ara 400-470MHz 0.5 1.30 20.0 50 NF PD04-F1071-N/400-470MHz
4 ara 400-1000MHz 0.5 1.25 - 200 NF PD04-R4560-N/400-1000MHz
4 ara 0.5-2.5GHz 1.2 1.30 20.0 40 SMA-F PD04-F7074-S/500-2500MHz
4 ara 0.5-4.0GHz 1.5 1.40 20.0 20 SMA-F PD04-F6086-S/500-4000MHz
4 ara 0.5-6.0GHz 1.5 1.40 20.0 20 SMA-F PD04-F6086-S/500-6000MHz
4 ara 0.5-6.0GHz 2.5 1.40 18.0 10 SMA-F PD04-F8066-S/500-6000MHz
4 ara 0.5-8.0GHz 1.5 1.60 18.0 30 SMA-F PD04-F5786-S/500-8000MHz
4 ara 0.5-18.0GHz 4.0 1.70 16.0 20 SMA-F PD04-F7215-S/0.5-18GHz
4 ara 698-2700 MHz 0.6 1.30 20.0 50 SMA-F PD04-F1271-S/698-2700MHz
4 ara 698-2700 MHz 0.6 1.30 20.0 50 NF PD04-F1271-N/698-2700MHz
4 ara 698-3800 MHz 1.2 1.30 20.0 50 SMA-F PD04-F9296-S/698-3800MHz
4 ara 698-3800 MHz 1.2 1.30 20.0 50 NF PD04-F1186-N/698-3800MHz
4 ara 698-4000 MHz 1.2 1.30 20.0 50 4.3-10-F PD04-F1211-M/698-4000MHz
4 ara 698-6000 MHz 1.8 1.45 18.0 50 SMA-F PD04-F8411-S/698-6000MHz
4 ara 0.7-3.0GHz 1.2 1.40 18.0 50 SMA-F PD04-F1756-S/700-3000MHz
4 ara 0.8-2.7GHz 0.5 1.25 - 300 NF PD04-R2260-N/800-2700MHz
4 ara 0.95-4.0GHz 7.5 1.50 18.0 10 OSX-50DYD3 PD04-F7040-O/950-4000MHz
4 ara 1.0-2.5GHz 0.35 1.20 - 300 NF PD04-R2460-N/1000-2500MHz
4 ara 1.0-4.0GHz 0.8 1.30 20.0 30 SMA-F PD04-F5643-S/1-4GHz
4 ara 1.0-12.4GHz 2.8 1.70 16.0 20 SMA-F PD04-F7590-S/1-12.4GHz
4 ara 1.0-18.0GHz 2.5 1.55 16.0 20 SMA-F PD04-F7199-S/1-18GHz
4 ara 2.0-4.0GHz 0.8 1.40 20.0 30 SMA-F PD04-F5650-S/2-4GHz
4 ara 2.0-8.0GHz 1.0 1.40 20.0 30 SMA-F PD04-F5650-S/2-8GHz
4 ara 2.0-18.0GHz 1.8 1.65 16.0 20 SMA-F PD04-F6960-S/2-18GHz
4 ara 2.4-6.0GHz 0.35 1.30 - 300 NF PD04-R2460-N/2.4-6GHz
4 ara 6.0-18.0GHz 1.2 1.55 18.0 20 SMA-F PD04-F5045-S/6-18GHz
4 ara 6.0-40.0GHz 1.8 1.80 16.0 10 SMA-F PD04-F5235-S/6-40GHz
4 ara 18-40GHz 1.8 1.80 16.0 10 SMA-F PD04-F5235-S/18-40GHz

Tirohanga Whānui

Ko te wehewehe hiko ara-whā he taputapu noa e whakamahia ana i roto i ngā pūnaha whakawhitiwhiti ahokore, he mea tito mai i tētahi tāuru me ētahi tāuru whakaputa e whā.

Ko te mahi a te wehewehe hiko 4-ara he tohatoha ōrite i te mana o te tohu whakauru ki ngā tauranga putanga e 4, me te pupuri i te ōwehenga mana pumau i waenganui i a rātou. I roto i ngā pūnaha whakawhitiwhiti ahokore, ka whakamahia whānuitia ēnei wehewehe hiko hei tohatoha i ngā tohu pūihi ki ngā waeine whiwhi, tuku rānei maha, me te pupuri tonu i te pumau me te taurite o te tohu.

I roto i te tikanga hangarau, ko ngā wehewehe hiko 4-ara ka hangaia mā te whakamahi i ngā wāhanga kore mahi pērā i ngā raina microstrip, ngā hononga, ngā whakaranu rānei. Ka taea e ēnei wāhanga te tohatoha tika i te mana tohu ki ngā tauranga putanga rerekē, me te whakaiti i te pokanoa i waenga i ngā putanga rerekē. Hei tāpiri, me whai whakaaro anō hoki te wehewehe hiko ki te awhe auau, te ngaronga whakaurunga, te wehenga, te ōwehenga ngaru tū me ētahi atu tawhā o te tohu hei whakarite i te mahi me te pumau o te pūnaha.

I roto i ngā mahi whaihua, he whānuitia te whakamahinga o ngā mīhini wehewehe hiko 4-ara i roto i ngā momo mara pēnei i ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero, ngā pūnaha radar, ngā whakawhitiwhiti kōrero amiorangi, me te tātari i te whānuitanga reo irirangi. Ka whakaratohia e rātou he whai wāhitanga mō te tukatuka tohu maha-hongere, ka taea ai e ngā taputapu maha te whiwhi, te tuku rānei i ngā tohu i te wā kotahi, ka whakapai ake i te whai huatanga me te pono o te pūnaha.


  • O mua:
  • Panuku: