Whakamutua Tipi
Tohunga hangarau matua:
Te Mana Whakatau: 10-500W;
Rauemi papanga: BeO, AlN, Al2O3
Uara ātete ingoa:50Ω
Ātete ātete: ± 5%, ± 2%, ± 1%
whakarea emperature: <150ppm/℃
Te pāmahana mahi:-55~+150℃
Paerewa ROHS: Whakaritea ki
Paerewa e tika ana: Q/RFTYTR001-2022
Mana(W) | Auautanga | Ahu (wae: mm) | Te papangaRauemi | Whirihoranga | Rau Raraunga(PDF) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
10W | 6GHz | 2.5 | 5.0 | 0.7 | 2.4 | / | 1.0 | 2.0 | AlN | WHAKAAHUA 2 | RFT50N-10CT2550 |
10GHz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.27 | 2.6 | 0.76 | 1.40 | BeO | FIG 1 | RFT50-10CT0404 | |
12W | 12GHz | 1.5 | 3 | 0.38 | 1.4 | / | 0.46 | 1.22 | AlN | WHAKAAHUA 2 | RFT50N-12CT1530 |
20W | 6GHz | 2.5 | 5.0 | 0.7 | 2.4 | / | 1.0 | 2.0 | AlN | WHAKAAHUA 2 | RFT50N-20CT2550 |
10GHz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.27 | 2.6 | 0.76 | 1.40 | BeO | FIG 1 | RFT50-20CT0404 | |
30W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | AlN | FIG 1 | RFT50N-30CT0606 |
60W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | AlN | FIG 1 | RFT50N-60CT0606 |
100W | 5GHz | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | BeO | FIG 1 | RFT50-100CT6363 |
Whakamutua Tipi
Tohunga hangarau matua:
Te Mana Whakatau: 10-500W;
Rauemi papanga: BeO, AlN
Uara ātete ingoa:50Ω
Ātete ātete: ± 5%, ± 2%, ± 1%
whakarea emperature: <150ppm/℃
Te pāmahana mahi:-55~+150℃
Paerewa ROHS: Whakaritea ki
Paerewa e tika ana: Q/RFTYTR001-2022
Te rahi o nga hononga hono: tirohia te pepa korero
(ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko)
Mana(W) | Auautanga | Ahu (wae: mm) | Te papangaRauemi | Rau Raraunga(PDF) | ||||
A | B | C | D | H | ||||
10W | 6GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | AlN | RFT50N-10WT0404 |
8GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | BeO | RFT50-10WT0404 | |
10GHz | 5.0 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | BeO | RFT50-10WT5025 | |
20W | 6GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | AlN | RFT50N-20WT0404 |
8GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | BeO | RFT50-20WT0404 | |
10GHz | 5.0 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | BeO | RFT50-20WT5025 | |
30W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | AlN | RFT50N-30WT0606 |
60W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | AlN | RFT50N-60WT0606 |
100W | 3GHz | 8.9 | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | AlN | RFT50N-100WT8957 |
6GHz | 8.9 | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | AlN | RFT50N-100WT8957B | |
8GHz | 9.0 | 6.0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | BeO | RFT50N-100WT0906C | |
150W | 3GHz | 6.35 | 9.5 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | AlN | RFT50N-150WT6395 |
9.5 | 9.5 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | BeO | RFT50-150WT9595 | ||
4GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | BeO | RFT50-150WT1010 | |
6GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | BeO | RFT50-150WT1010B | |
200W | 3GHz | 9.55 | 5.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | AlN | RFT50N-200WT9557 |
9.5 | 9.5 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | BeO | RFT50-200WT9595 | ||
4GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | BeO | RFT50-200WT1010 | |
10GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | BeO | RFT50-200WT1313B | |
250W | 3GHz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | BeO | RFT50-250WT1210 |
10GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | BeO | RFT50-250WT1313B | |
300W | 3GHz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | BeO | RFT50-300WT1210 |
10GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | BeO | RFT50-300WT1313B | |
400W | 2GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | BeO | RFT50-400WT1313 |
500W | 2GHz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | BeO | RFT50-500WT1313 |
Ko nga parenga kapeka maramara e hiahia ana ki te kowhiri i nga rahi e tika ana me nga taputapu tïpako i runga i nga whakaritenga hiko me te auau.Ko te tikanga he mea hanga ki te waikura beryllium, nitride konumohe, me te waikura konumohe na roto i te aukati me te taiawhio.
Ka taea te wehea nga parenga kapeka maramara ki nga kiriata angiangi, ki nga kiriata matotoru ranei, me nga momo paerewa me nga whiringa hiko.Ka taea hoki e matou te whakapiri mai ki a maatau mo nga otinga kua whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.
Ko te Hangarau Maunga Mata (SMT) he ahua noa o te takai waahanga hiko, e whakamahia nuitia ana mo te whakairinga mata o nga papa iahiko.Ko nga parenga maramara tetahi momo parenga e whakamahia ana hei whakawhāiti i te nāianei, hei whakarite i te aukati ara iahiko, me te ngaohiko rohe.
Kaore i rite ki nga parenga tuupapa tuku iho, karekau e tika kia honoa nga parenga kapeka papaki ki te papa ara iahiko na roto i nga turanga, engari ka honoa tika ki te mata o te papa iahiko.Ka awhina tenei puka putunga ki te whakapai ake i te ngawari, te mahi me te pono o nga papa iahiko.
Ko nga parenga kapeka maramara e hiahia ana ki te kowhiri i nga rahi e tika ana me nga taputapu tïpako i runga i nga whakaritenga hiko me te auau.Ko te tikanga he mea hanga ki te waikura beryllium, nitride konumohe, me te waikura konumohe na roto i te aukati me te taiawhio.
Ka taea te wehea nga parenga kapeka maramara ki nga kiriata angiangi, ki nga kiriata matotoru ranei, me nga momo paerewa me nga whiringa hiko.Ka taea hoki e matou te whakapiri mai ki a maatau mo nga otinga kua whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.
Ka whakamahia e to taatau kamupene te HFSS raupaparorohiko a-ao mo te hoahoa ngaio me te whanaketanga whaihanga.I whakahaerehia nga whakamatautau mahi hiko motuhake hei whakarite i te pono o te hiko.I whakamahia nga kaitirotiro whatunga tino tika ki te whakamatautau me te tirotiro i ana tohu mahi, ka puta he mahinga pono.
Kua whakawhanakehia, kua hoahoatia e to taatau kamupene nga parenga kapeka o te mata me nga rahi rereke, nga mana rereke (penei i nga parenga kapeka 2W-800W me nga mana rereke), me nga rereke rereke (penei i nga parenga kapeka 1G-18GHz).Nau mai ki nga kaihoko ki te whiriwhiri me te whakamahi i runga i nga whakaritenga whakamahinga motuhake.
Ko nga parenga kapeka kore-a-mata, e mohiotia ana ko nga parenga kore-a-mata, he waahanga hiko iti.Ko tana ahuatanga ko te kore o ana arataki tuku iho, engari ka honoa tika ki runga i te poari ara iahiko ma te hangarau SMT.
Ko tenei momo parenga te nuinga o nga painga o te rahi iti me te taumaha marama, e taea ai te hoahoa poari ara iahiko teitei, te penapena waahi, me te whakapai ake i te whakakotahitanga o te punaha.Na te kore o nga arataki, he iti ake hoki to ratou inductance parasitic me te capacitance, he mea nui mo nga tono auau-nui, te whakaiti i te aukati tohu me te whakapai ake i nga mahi ara iahiko.
He ngawari noa te whakaurunga o nga parenga kapeka kore-arata SMT, a ka taea te whakaurunga puranga ma nga taputapu aunoa hei whakapai ake i te pai o te whakaputa.He pai tana mahi tohanga wera, ka taea te whakaiti i te wera i hangaia e te parenga i te wa e mahi ana me te whakapai ake i te pono.
I tua atu, he tino tika tenei momo parenga, a ka taea e ia te whakatutuki i nga whakaritenga tono me nga uara aukati.E whakamahia nuitia ana i roto i nga hua hiko, penei i nga waahanga haahi RF wehe.Kaihono, uta coaxial, me etahi atu mara.
I roto i te katoa, ko nga parenga kapeka kore-arata SMT kua noho hei waahanga nui mo te hoahoa hiko hou na te iti o te rahi, te pai o te mahi auau, me te ngawari o te whakaurunga.