Te Whakamutunga Tihi
Tikanga Hangarau matua:
Te Mana Whakatau: 10-500W;
Nga taonga taapiri: Beo, Aln, Al2o3
Te uara o te mana whakaingoatanga: 50ω
Te Whakaputanga Whakawhiwhinga: ± 5%, ± 2%, ± 1%
EmPepatud Coenita: <150ppm / ℃
Te pāmahana whakahaere: -55 ~ + 150 ℃
ROHS Paerewa: e rite ana ki
Paerewa Tono: Q / RFTYTR001-2022
Kaha(W) | Hohokitanga | Nga Rahi (Wahanga: MM) | Arā i raroPapanga | Whiringa | Rau Raraunga (PDF) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
10W | 6GHz | 2.5 | 5.0 | 0.7 | 2.4 | / | 1.0 | 2.0 | Nohoanga onoke | Ra 2 | RFT50N-10ct2550 |
10ghz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.27 | 2.6 | 0.76 | 1.40 | Beo | Rep 1 | RFT50-10CT04044 | |
12W | 12GHz | 1.5 | 3 | 0.38 | 1.4 | / | 0.46 | 1.22 | Nohoanga onoke | Ra 2 | RFT50N-12ct1530 |
20K | 6GHz | 2.5 | 5.0 | 0.7 | 2.4 | / | 1.0 | 2.0 | Nohoanga onoke | Ra 2 | RFT50N-20CT250 |
10ghz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.27 | 2.6 | 0.76 | 1.40 | Beo | Rep 1 | RFT50-20c0404 | |
30W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | Nohoanga onoke | Rep 1 | RFT50N-30CT0606 |
60W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | Nohoanga onoke | Rep 1 | RFT50N-60CT0606 |
100W | 5GHz | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | Beo | Rep 1 | RFT50-100CT6363 |
Te Whakamutunga Tihi
Tikanga Hangarau matua:
Te Mana Whakatau: 10-500W;
Nga taonga taapiri: Beo, Aln
Te uara o te mana whakaingoatanga: 50ω
Te Whakaputanga Whakawhiwhinga: ± 5%, ± 2%, ± 1%
EmPepatud Coenita: <150ppm / ℃
Te pāmahana whakahaere: -55 ~ + 150 ℃
ROHS Paerewa: e rite ana ki
Paerewa Tono: Q / RFTYTR001-2022
Te rahi o te hononga honohono: tirohia te pepa tohu
(Tuhia kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko)
Kaha(W) | Hohokitanga | Nga Rahi (Wahanga: MM) | Arā i raroPapanga | Rau Raraunga (PDF) | ||||
A | B | C | D | H | ||||
10W | 6GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | Nohoanga onoke | RFT50N-10WT0404 |
8ghz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | Beo | RFT50-10-10WT0404 | |
10ghz | 5.0 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | Beo | RFT50-10-10WT5025 | |
20K | 6GHz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | Nohoanga onoke | RFT50N-20WT0404 |
8ghz | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | Beo | RFT50-20WT0404 | |
10ghz | 5.0 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | Beo | RFT50-20WT5025 | |
30W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | Nohoanga onoke | RFT50N-30WT0606 |
60W | 6GHz | 6.0 | 6.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | Nohoanga onoke | RFT50N-60WT0606 |
100W | 3GHz | 8.9 | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | Nohoanga onoke | RFT50N-100WT8957 |
6GHz | 8.9 | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | Nohoanga onoke | RFT50N-100WT8957B | |
8ghz | 9.0 | 6.0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | Beo | RFT50N-100WT090C | |
150W | 3GHz | 6.35 | 9.5 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | Nohoanga onoke | RFT50N-150WT6395 |
9.5 | 9.5 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | Beo | RF550-150WT9595 | ||
4GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | Beo | RFT50-150WT1010 | |
6GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | Beo | RFT50-150WT1010B | |
200W | 3GHz | 9.55 | 5.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | Nohoanga onoke | RFT50N-200WT9557 |
9.5 | 9.5 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | Beo | RFT50-200WT9595 | ||
4GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | Beo | RFT50-200WT1010 | |
10ghz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | RFT50-200WT1313B | |
250W | 3GHz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Beo | RFT50-250WT1210 |
10ghz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | RFT50-250WT1313B | |
300W | 3GHz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Beo | RFT50-300WT1210 |
10ghz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | RFT50-300WT1313B | |
400W | 2Ghz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | RFT50-400WT1313 |
500W | 2Ghz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | RFT50-500WT1313 |
Ko nga kaiwhakamaori o te tima maramara me te kowhiri i nga rahi e tika ana me nga taonga taapiri e pa ana ki nga mana rereke me nga whakaritenga. Ko nga taonga tïpako te nuinga o te kohinga peerellium, konumohe nitride, me te konumohe i te konumohe i te ātete me te taarua o te taiapa.
Ka taea te wehewehe i nga kaimori maramara maramara ki nga kiriata angiangi, nga kiriata matotoru ranei, me nga momo rahi me nga whiringa hiko. Ka taea hoki e taatau te whakapiri atu ki a maatau mo nga otinga kua whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Ko te hangarau Maunga Hiko (SMT) he ahua noa o te kohinga waahanga hiko, ka whakamahia noa mo te Maunga o nga Poari Maama. Ko nga Kaipupuri Chip tetahi momo kaiwhakamaori e whakamahia ana hei aukati i te ara, me te huringa o te rohe.
Kaore i rite ki nga kaiwhakamaori o mua, kaore e tika kia honoa nga kaiwhakatakotoranga o te kati ki te papa o te papa, engari ka hokona tikahia ki te mata o te poari tuuturu. Ko tenei puka kohinga ka awhina i te whakapai ake i te whakakao, te mahi, me te pono o nga papa a-waahi.
Ko nga kaiwhakamaori o te tima maramara me te kowhiri i nga rahi e tika ana me nga taonga taapiri e pa ana ki nga mana rereke me nga whakaritenga. Ko nga taonga tïpako te nuinga o te kohinga peerellium, konumohe nitride, me te konumohe i te konumohe i te ātete me te taarua o te taiapa.
Ka taea te wehewehe i nga kaimori maramara maramara ki nga kiriata angiangi, nga kiriata matotoru ranei, me nga momo rahi me nga whiringa hiko. Ka taea hoki e taatau te whakapiri atu ki a maatau mo nga otinga kua whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Ka whakatauhia e to maatau kamupene te HFS Software General General mo te hoahoa ngaio me te whanaketanga whakarite. Ko nga whakamatautau kaha mana motuhake i whakahaerehia ai hei whakarite i te mana kaha. Ko te tātari whatunga Whatunga teitei i whakamahia hei whakamatautau me te mata i nga tohu o nga mahi, i puta mai i nga mahi pono.
I whakawhanakehia e to maatau kamupene nga kaiwhakatere mo nga rahinga rereke me nga waahanga rereke, penei i te 200-800W te 800WWhakaahia nga keehi rereke (penei i nga tuururu 1G-18ghtz. Tena koa nga kaihoko ki te whiriwhiri me te whakamahi kia rite ki nga whakaritenga whakamahinga motuhake.
Maunga nga Kaipupuri Maatua-Koreutu, e mohiotia ana hoki ko te Maunga Maunga Maunga-kore, he waahanga hiko. Ko tona ahuatanga ko te mea kaore i te arahi i nga kaiarahi tuku iho, engari kei te hokona tikahia ki te poari tuuturu ma te hangarau SMT.
Ko tenei momo whakaeke he painga mo te rahi iti me te taumaha o te maama, te whakaora i te hoahoa poari-a-papa, te penapena i te waahi, me te whakapai ake i nga whakaurunga punaha. Na te kore o nga kaiarahi, he iti ake ano hoki te ahua o te tono me te kaha mo nga tono teitei-maha, e whakaiti ana i te wawaotanga tohu me te whakapai ake i nga mahi a tawhio noa.
Ko te tukanga whakaurunga o nga kaiwhakamaori a SMT arahi-kore, me te whakaurunga o te puranga ka taea ma te whakamahi i te pai o te whakaputa. He pai tana mahinga wehenga wera, ka taea e te whakaheke tika te wera i hangaia e te kaiwhakaora i te wa e whakahaerehia ana, ka pai ake te whaikorero.
I tua atu, he nui te tika o tenei momo rongoa ka taea te whakatutuki i nga momo whakaritenga tono me nga uara mautohe. E whakamahia whānuitia ana rātou ki ngā hua hiko, pēnei i te hunga whakahiato RF isolators. Ko nga kaihopu, ko nga kawenga kai, me etahi atu mara.
Te nuinga, ko te hunga whakaeke a SMT arahi-kore he waahanga o te hoahoa hiko hou na runga i a raatau rahi iti, te pai o te mahi, me te whakaurunga ngawari